Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
18 HOYOS MEDAL PLAY MIERCOLES 2/09/2026
18 HOYOS MEDAL PLAY JUEVES 3/09/2026
18 HOYOS MEDAL PLAY VIERNES 4/09/2026
18 HOYOS MEDAL PLAY SABADO 5/09/2026


06/09/2026 Domingo 18 HOYOS MEDAL PLAY DOMINGO 6/09/2026 Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 PACE ALFREDO MARTIN (8,9) 0 10 0 0
2 CAMPOAMOR , FEDERICO (9,1) 0 10 0 0
3 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (7,8) 0 9 0 0
4 RODRIGUEZ DANIEL JOSE (7) 0 8 0 0
5 TIVANI OSVALDO MARCELINO (7,3) 0 8 0 0
6 BOLE ALEJO MARTIN (6,2) 0 7 0 0
7 OVELAR, FRANCO DAVID (5) 0 6 0 0
8 SILVA PATRICIO NAHUEL (5) 0 6 0 0
9 LOPEZ CAMINAL FERNANDO (5,2) 0 6 0 0
10 VELASCO SANTIAGO (4,8) 0 5 0 0
11 CARRIZO VALENTIN LORENZO (4,5) 0 5 0 0
12 CHAVES, HUGO MARTIN (3,5) 0 4 0 0
13 PEROTTI FRANCO AUGUSTO (3,2) 0 4 0 0
14 KIM, CHANG HYOUNG (3,3) 0 4 0 0
15 ALARCON , JAVIER OSCAR (3,1) 0 3 0 0
16 RICCI RICARDO (3) 0 3 0 0
17 GONZALEZ MARTIN JAVIER (2,3) 0 3 0 0
18 TUDA IÑAKI AGUSTIN (2,2) 0 2 0 0
19 KIM KUN WAN (1,8) 0 2 0 0
20 FENU , DIEGO MARTIN NORBERTO (2,1) 0 2 0 0
21 SRAGOWICZ, MATEO (2,2) 0 2 0 0
22 KIM AARON (1,4) 0 1 0 0
23 ESPINOSA, SANTIAGO VALENTIN (-1,2) 0 +1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 BIANCHINI ALEJANDRO GABRIEL (15,7) 0 16 0 0
2 SOLARES ALEJANDRO (15,9) 0 16 0 0
3 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (15,1) 0 15 0 0
4 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (13,6) 0 14 0 0
5 BIANCHINI SANTIAGO (13,7) 0 14 0 0
6 SILVA JOSE RAFAEL (12,7) 0 13 0 0
7 ALEJANDRO ALGAÑARAZ (11,1) 0 11 0 0
8 LOVISOLO MARTIN (10,9) 0 11 0 0
9 RODRIGUEZ , JOSE MANUEL (10,4) 0 10 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 RICCIARDI VIRGINIO (23,5) 0 25 0 0
2 CALCAVECCHIA , LEONARDO ADRIAN (22,3) 0 23 0 0
3 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (21,8) 0 23 0 0
4 YANG YOUNG HO (20,8) 0 22 0 0
5 VELASCO HECTOR MARIO (20,4) 0 21 0 0
6 JAIME FRANCISCO GABRIEL (18,6) 0 19 0 0
7 ERLICH GABRIEL PABLO (18,2) 0 19 0 0
8 MURATO OSAMU (17,1) 0 18 0 0
9 ARAKAKI HECTOR HORACIO (17,1) 0 18 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 PERSICO, MARTIN (44,3) 0 47 0 0
2 PESCE, GASTON ALEJANDRO (31,7) 0 33 0 0
3 FRANCHINA ENZO HUGO (27,7) 0 28 0 0
4 JEREZ JUAN (25,5) 0 26 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 18
1 KIM KEUM JA (17,9) 0 21 0 0
2 HWANG SEON YOUNG (16,5) 0 20 0 0
3 NO, SIN SIM (15,5) 0 19 0 0
4 HWANG YOUNG HEE (15,8) 0 19 0 0
5 CHUNG EUN JA (15,2) 0 18 0 0
6 BAEK KYUNG SUK (14) 0 17 0 0
7 UM MI HI (11,9) 0 15 0 0
8 YANG YU JUNG (11,6) 0 14 0 0
9 MIN MI KYUNG (10,7) 0 13 0 0
10 KIM MOON JUNG (8) 0 10 0 0
11 KIM SUN HEE (0) 0 1 0 0
12 LEE MI KYUNG (0) 0 1 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 18.1 A 54
1 LEE, SUNG JA (51) 0 59 0 0
2 LEE HYE RYUNG (37) 0 43 0 0
3 LEE JUYEON (30) 0 35 0 0
4 MIN YEON SOOK (29) 0 34 0 0
5 KIM HYUN LEE (27,9) 0 33 0 0
6 KIM, YOUNG SUN (27) 0 32 0 0
7 KIM, KYUNG SOOK (26,2) 0 31 0 0
8 MURATO MITSUE (22,6) 0 27 0 0
9 KIM, YOUNG MI (22,8) 0 27 0 0
10 LEE MI HWA (21,9) 0 26 0 0
11 LEE EUN YOUNG (22) 0 26 0 0
12 LEE, YONG HUI (18,6) 0 22 0 0