Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES 12/11/26
VIERNES TORNEO COPA ROTARY


14/11/2026 Sábado ROTARY SABADO 14/1126 Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 AVALLE , JUAN JOSE MARIA (2,9) 75 75
2 DI LENA LUCAS (9,1) 81 81
3 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (7,1) 81 81
4 PECCHENINO , BRUNO (10,9) 81 81
5 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (14,5) 82 82
6 FALCON JOSE AUGUSTO (11,4) 82 82
7 BARLETTA FERNANDO JOSE (11,2) 83 83
8 ALONSO ANTONIO (13) 85 85
9 SOSO VICTOR HUGO (14,1) 85 85
10 TUELLS ARTURO E. (17) 86 86
11 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (11,7) 86 86
12 HOTHAM GEORGE ALAN (10,6) 86 86
13 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (15,6) 87 87
14 BELTRAMI SANTIAGO CESAR (14) 87 87
15 CULLEN CARLOS (11,5) 88 88
16 GUILLEN FERNANDO (13,2) 88 88
17 TERAN CARLOS ENRIQUE (14,1) 89 89
18 BRUSEGHIM CARLO (11,9) 89 89
19 CENTENO FEDERICO (16,7) 89 89
20 GAYTAN MARIANO FERNANDO (12,4) 89 89
21 CASIELLO SANTIAGO (20,9) 89 89
22 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (24,8) 90 90
23 VITOLA GUILLERMO (16,9) 90 90
24 FEDELE JORGE AGUSTIN (16,8) 91 91
25 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (19) 91 91
26 CALVO ARNOLFO (21,3) 91 91
27 GIORGIO VICTOR MANUEL (22,8) 92 92
28 CULLEN MARIO TOMAS (21,3) 92 92
29 PERPEN JUAN IGNACIO (17,9) 94 94
30 CARVI , ALEJANDRO HORACIO (27,1) 94 94
31 DANA JULIAN ELIAS (14,2) 94 94
32 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (19,2) 95 95
33 ARAYA RAFAEL (15,4) 95 95
34 MARIANI ENRIQUE JOSE (16,5) 95 95
35 SERRA GASPAR FEDERICO (21,3) 96 96
36 BELGRANO HERNAN DOMINGO (25,3) 96 96
37 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (18,5) 96 96
38 TAUZY LUIS MARIA (17,4) 96 96
39 BATTILANA , EUGENIO JUAN (26,5) 98 98
40 CAVIGLIA GUSTAVO L. (21,4) 98 98
41 GARCIA DIEGO FRANCISCO (28) 99 99
42 CONTI JUAN AGUSTIN (18,5) 99 99
43 CERRUTI PEDRO RAFAEL (22,8) 99 99
44 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (20) 99 99
45 REYNOSO JOSE LUIS (22) 101 101
46 GIACOMELLO NICOLAS (21,7) 101 101
47 ASAD HUGO JUAN (24,7) 101 101
48 CARRERAS LUIS JOSE (30,7) 101 101
49 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (17,4) 101 101
50 ARAYA RAMON A. (16,8) 101 101
51 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (30,1) 102 102
52 VILLAGGI JAVIER (29) 102 102
53 ONAGA HERNAN (12,1) 103 103
54 SANGUINETTI, ANGEL LUIS (24,9) 106 106
55 BERTERO MIGUEL ANGEL (26,8) 107 107
56 MAIDAGAN FRANCISCO (24,8) 108 108
57 SUBBOTIN, IGNACIO (43,6) 114 114
58 VINUESA MIGUEL ANGEL (46) 118 118
59 QUIJANO CESAR EUGENIO (43,7) 121 121
60 CASTAGNINO MARIO ALEJANDRO (54) 140 140
61 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (19,3) 0 0
62 FERRARI PABLO (25,5) 0 0
63 VUCOTICH TADEO (18) 0 0
64 FERRERO ANDRES (5,1) 0 0
65 GROTTASANTA LUCAS ULISES (24,7) 0 0
66 FRANCOVIGH PABLO E. (21,7) 0 0
67 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (18,6) 0 0
68 BRODA, MARCELO FABIAN (42,6) 0 0
69 COSTANTE MATIAS JOSE (21,5) 0 0
70 FERNANDEZ CHEMES JOSE (18,5) 0 0
71 ALCACER JUAN FEDERICO (18,9) 0 0
72 PAVICICH DIEGO ARTURO (15,9) 0 0
73 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22,1) 0 0
74 BOSCO RICARDO JOAQUIN (17,4) 0 0
75 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (20,5) 0 0
76 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,5) 0 0
77 CUEVA RUBEN ERNESTO (17,3) 0 0
78 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23,4) 0 0
79 MINIOTTI MIGUEL ANGEL (17,4) 0 0
80 PEROTTI OSVALDO MARCELO (20,3) 0 0
81 CIAMPO MARIANO (17,5) 0 0
82 SUAREZ, NICOLAS (23) 0 0
83 TRENTO MARCELO OSVALDO (46) 0 0
84 MARCHETTI MARCELO RAUL (21,1) 0 0
85 NAZER RICARDO RODRIGO (27,6) 0 0
86 MAC CARLOS ALBERTO (22,5) 0 0
87 PAEZ NICOLAS LUIS (25,6) 0 0
88 JURAGA MIRKO (18,2) 0 0
89 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,4) 0 0
90 ANGELINI JORGE LUIS (20,2) 0 0
91 BONFIGLI, RONALDO FLAMINIO (42,6) 0 0
92 MUNUCE HERNAN (47,4) 0 0
93 GASPAR MARIO GUSTAVO (17,3) 0 0
94 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 0
95 MAIDAGAN ALFREDO CIRIACO (23,9) 0 0
96 ARAYA DIEGO CELESTINO (16,3) 0 0
97 SOLARI ENRIQUE (25,4) 0 0
98 CONTI FRANCISCO JAVIER (10,6) 0 0
99 CASTRO, JUAN MARTIN (14,6) 0 0
100 BELTRAMONE ALEJANDRO (12,3) 0 0
101 ALBERTENGO BENJAMIN (13,6) 0 0
102 LITMANOVICH ADRIAN (12,5) 0 0
103 THOMPSON RICARDO (19,6) 0 0
104 BELTRAMO ANDRES (10) 0 0
105 NARDIN LISANDRO (15,1) 0 0
106 HELEG JORGE ISMAEL (15,1) 0 0
107 GONZALEZ LABONNE CARLOS (H) (16) 0 0
108 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (11,7) 0 0
109 TORTI MATIAS (14,4) 0 0
110 VILA ORTIZ MARCELO (15,3) 0 0
111 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,9) 0 0
112 CESANELLI LUIS ANGEL (13,5) 0 0
113 FRATINI SERGIO ADRIAN (14) 0 0
114 ORSI JOSE (24,1) 0 0
115 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,9) 0 0
116 SCHNEIR RICARDO OSCAR (17) 0 0
117 MATTOS NICOLAS (7,4) 0 0
118 RUSSOVICH CRISTIAN (22) 0 0
119 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (21,9) 0 0
120 RAMOS DAMIAN (20,4) 0 0
121 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) 0 0
122 GREPPI BRUNO PABLO (30,5) 0 0
123 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (22,2) 0 0
124 LOPEZ JULIO CESAR (27,7) 0 0
125 ORQUERA JUAN PABLO (19,3) 0 0
126 NICOSIA ALFREDO RAUL (23,3) 0 0
127 MASSOUD JORGE ELIAS (11,7) 0 0
128 BACCIFAVA ALEJANDRO NAZARENO (14,6) 0 0
129 SUAREZ SANTIAGO (12,2) 0 0
130 THOMPSON MARTIN (10,4) 0 0
131 GRECO ANGEL JOSE (23) 0 0
132 BARALDI ROUILLON MARTIN (23,8) 0 0
133 AGUIRRE RAUL NEMESIO (24,3) 0 0
134 LASSAGA ALEJANDRO (28,3) 0 0
135 URIA CRISTIAN (6,1) 0 0
136 JAUREGUIALZO FERNANDO (8,1) 0 0
137 SABOLO GUILLERMO J. (27,9) 0 0
138 CANTONE DANILO (0,7) 0 0
139 GOLUP IVAN CARLOS (25,5) 0 0
140 CESANELLI, GUILLERMO DANTE (25,6) 0 0
141 COLUCCI RAMIRO MAURICIO (23,2) 0 0
142 GAGLIARDO ANDRES (28,7) 0 0
143 JUKIC PABLO (24,3) 0 0
144 CARRARA MIGUEL FRANCISCO (26,2) 0 0
145 MASSOUD LORENZO (26,8) 0 0
146 MARQUARDT CARLOS G. (27,9) 0 0
147 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (24,1) 0 0
148 GONZALEZ ROMULO LUIS (26,8) 0 0
149 ALBERTENGO JUAN BAUTISTA (35,6) 0 0
150 FERRO MATIAS (11) 0 0
151 HILTON JONATHAN (6) 0 0
152 AYARZA MARIANO (18,1) 0 0
153 BONDINO , SANTIAGO (27,6) 0 0
154 ARAYA RICARDO MARIANO (11,8) 0 0
155 VIGNAU JORGE (35,1) 0 0
156 CULASSO ANDRES ANTONIO (18,6) 0 0
157 TORTI ENRIQUE ROBERTO (27) 0 0
158 DECAROLI CRISTIAN ALBERTO (6,3) 0 0
159 RIOS LUIS ORLANDO (32,7) 0 0
160 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (32,2) 0 0
161 SPLENDIANI IVAN (1,4) 0 0
162 PECCHENINO GINO (9,6) 0 0
163 BECCANI ALBERTO JUAN (32,3) 0 0
164 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (25,2) 0 0
165 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (27,5) 0 0
166 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (23,4) 0 0
167 RAMIREZ CARLOS RUBEN (19,5) 0 0
168 SIEMIENCZUK, IVAN (38) 0 0
169 DOGLIANI FELIPE CIRO (31,4) 0 0
170 WELKER MARTIN FERNANDO (H) (38,1) 0 0
171 MUNOZ RICARDO S. (31,5) 0 0
172 BORRAS PEDRO ALEJANDRO (7,8) 0 0
173 ACOCELLA HUGO JAVIER (20,4) 0 0
174 GAGLIARDO PEDRO (27,9) 0 0
175 SURBERA, GABRIEL ANDRES (21,3) 0 0
176 CABELLO SEBASTIÁN (19,1) 0 0
177 REY DANIEL OMAR (30,5) 0 0
178 DESIATO ROQUE EDUARDO (19,4) 0 0
179 ALBERTENGO MARIO JOSE (20,6) 0 0
180 GRASSI , MARIANO NICOLAS (26,6) 0 0
181 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) 0 0
182 MARELLI MANUEL (26,3) 0 0
183 GIAMMALVA ELDER SANTOS (26,5) 0 0
184 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (30,7) 0 0
185 HADAD CARLOS ALBERTO (34,3) 0 0
186 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (26) 0 0
187 ELIAS GONZALO ALVARO (29,6) 0 0
188 CANSINO ALEJO TOMAS (25,6) 0 0
189 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (41,4) 0 0
190 TRAVESARO EDUARDO LUIS (27,3) 0 0
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (8,5) 82 82
2 FERRERO MARIA JOSE (11,7) 82 82
3 YAKONCICK VALERIA MARIA (10,5) 84 84
4 PICCOLI , LOURDES MARIA (9,9) 86 86
5 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (17,4) 89 89
6 BELTRAMO DOLORES MARIA (15,8) 92 92
7 MORI VERONICA (26,3) 94 94
8 CESANELLI ANA INES (14,5) 94 94
9 PERIES ELINA (21,7) 96 96
10 OLDANI VERONICA (21,6) 96 96
11 SOLER MARIA SOLEDAD (17,8) 97 97
12 BLANCO MARCELA CECILIA (22) 97 97
13 PEÑA CAROLINA (16) 99 99
14 LAUDANNO ADRIANA M. (26,8) 101 101
15 QUERALT MARIANA (20) 101 101
16 ALVAREZ MARCELA (32,2) 102 102
17 VIGNAU SUSANA MARCELA (39,9) 103 103
18 BOURGES LETICIA (33,4) 105 105
19 MARC LILIANA BEATRIZ (35,1) 106 106
20 FIGUEROA CASAS GERMANA (30,9) 106 106
21 LIENDO MARIA DE LOURDES (29,9) 106 106
22 LUCHESI MONICA GABRIELA (28,3) 107 107
23 MARCHESINI ANDREA PAULA (32,1) 108 108
24 BALBAZONI, MELINA (32) 109 109
25 CEPEDA MARIA BETINA (34,7) 109 109
26 ORALLO , ANDREA (39,3) 110 110
27 CASIELLO MARIANA R (33,8) 111 111
28 MANA YANINA DEL CARMEN (47,9) 112 112
29 PRADERIO ROMINA (32,9) 112 112
30 ARAIZ SILVINA MARICEL (31,5) 114 114
31 PARTENNI, MARINA (41,5) 115 115
32 MARZOLINI, SANDRA (39,7) 116 116
33 VICENTIN GERALDINE (35,6) 116 116
34 BERISTAIN DOLORES (37,3) 117 117
35 ROMEO NOEMI LUJAN (40) 118 118
36 PASINATO CRISTINA (50,1) 123 123
37 MONSERRAT SILVIA MARTA (34,2) 0 0
38 ROITMAN ALICIA SUSANA (31,9) 0 0
39 DIAZ MARIA CECILIA (28,8) 0 0
40 DI RENZO GABRIELA MARIA (28) 0 0
41 CASSIS LUCIANA MARIA (24,2) 0 0
42 MEYER GISELLE (14) 0 0
43 BECCANI GABRIELA MARIA (6,5) 0 0
44 ANDALAF MARIA JULIA (42,1) 0 0
45 GOMEZ CLAUDIA MARICEL (27,2) 0 0
46 BORRAS LAURA ELENA (28,4) 0 0
47 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (26,9) 0 0
48 MERCOGLIANO, ANALIA (48,9) 0 0
49 BERTOLETTI CECILIA (26,5) 0 0
50 HALLBERG ALEJANDRA (28,1) 0 0
51 MARULL NORA MARIA (28) 0 0
52 OJEDA ADRIANA ALICIA (36,4) 0 0
53 TORRUELLA MONICA (33) 0 0
54 CAMPOS OLGA SILVIA (50,2) 0 0
55 TORRES MARIA CANDELARIA EUGENIA (43,9) 0 0
56 VAQUIE DE YOST LAURA (40,2) 0 0
57 BIASOLI MARISA SUSANA (27,8) 0 0
58 ELIZATHE MARIA MARTA (27,2) 90 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 AVALLE , JUAN JOSE MARIA (2,9) 75 4 71 71
2 DI LENA LUCAS (9,1) 81 10 71 71
3 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (7,1) 81 8 73 73
4 PECCHENINO GINO (9,6) 0 11 0 0
5 JAUREGUIALZO FERNANDO (8,1) 0 9 0 0
6 BORRAS PEDRO ALEJANDRO (7,8) 0 9 0 0
7 MATTOS NICOLAS (7,4) 0 8 0 0
8 URIA CRISTIAN (6,1) 0 7 0 0
9 HILTON JONATHAN (6) 0 7 0 0
10 DECAROLI CRISTIAN ALBERTO (6,3) 0 7 0 0
11 FERRERO ANDRES (5,1) 0 6 0 0
12 SPLENDIANI IVAN (1,4) 0 2 0 0
13 CANTONE DANILO (0,7) 0 1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (14,5) 82 13 69 69
2 FALCON JOSE AUGUSTO (11,4) 82 10 72 72
3 SOSO VICTOR HUGO (14,1) 85 13 72 72
4 PECCHENINO , BRUNO (10,9) 81 9 72 72
5 ALONSO ANTONIO (13) 85 12 73 73
6 BARLETTA FERNANDO JOSE (11,2) 83 10 73 73
7 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (15,6) 87 14 73 73
8 BELTRAMI SANTIAGO CESAR (14) 87 13 74 74
9 CENTENO FEDERICO (16,7) 89 15 74 74
10 VITOLA GUILLERMO (16,9) 90 16 74 74
11 TERAN CARLOS ENRIQUE (14,1) 89 13 76 76
12 GUILLEN FERNANDO (13,2) 88 12 76 76
13 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (11,7) 86 10 76 76
14 FEDELE JORGE AGUSTIN (16,8) 91 15 76 76
15 HOTHAM GEORGE ALAN (10,6) 86 9 77 77
16 CULLEN CARLOS (11,5) 88 10 78 78
17 BRUSEGHIM CARLO (11,9) 89 11 78 78
18 GAYTAN MARIANO FERNANDO (12,4) 89 11 78 78
19 MARIANI ENRIQUE JOSE (16,5) 95 15 80 80
20 ARAYA RAFAEL (15,4) 95 14 81 81
21 DANA JULIAN ELIAS (14,2) 94 13 81 81
22 ARAYA RAMON A. (16,8) 101 15 86 86
23 ONAGA HERNAN (12,1) 103 11 92 92
24 ARAYA DIEGO CELESTINO (16,3) 0 15 0 0
25 GONZALEZ LABONNE CARLOS (H) (16) 0 15 0 0
26 PAVICICH DIEGO ARTURO (15,9) 0 15 0 0
27 NARDIN LISANDRO (15,1) 0 14 0 0
28 HELEG JORGE ISMAEL (15,1) 0 14 0 0
29 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,4) 0 14 0 0
30 VILA ORTIZ MARCELO (15,3) 0 14 0 0
31 TORTI MATIAS (14,4) 0 13 0 0
32 BACCIFAVA ALEJANDRO NAZARENO (14,6) 0 13 0 0
33 FRATINI SERGIO ADRIAN (14) 0 13 0 0
34 CASTRO, JUAN MARTIN (14,6) 0 13 0 0
35 ALBERTENGO BENJAMIN (13,6) 0 12 0 0
36 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,5) 0 12 0 0
37 CESANELLI LUIS ANGEL (13,5) 0 12 0 0
38 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,9) 0 12 0 0
39 BELTRAMONE ALEJANDRO (12,3) 0 11 0 0
40 LITMANOVICH ADRIAN (12,5) 0 11 0 0
41 SUAREZ SANTIAGO (12,2) 0 11 0 0
42 MASSOUD JORGE ELIAS (11,7) 0 10 0 0
43 ARAYA RICARDO MARIANO (11,8) 0 10 0 0
44 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (11,7) 0 10 0 0
45 FERRO MATIAS (11) 0 10 0 0
46 CONTI FRANCISCO JAVIER (10,6) 0 9 0 0
47 THOMPSON MARTIN (10,4) 0 9 0 0
48 BELTRAMO ANDRES (10) 0 9 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (24,8) 90 24 66 66
2 CASIELLO SANTIAGO (20,9) 89 20 69 69
3 GIORGIO VICTOR MANUEL (22,8) 92 22 70 70
4 TUELLS ARTURO E. (17) 86 16 70 70
5 CALVO ARNOLFO (21,3) 91 20 71 71
6 CULLEN MARIO TOMAS (21,3) 92 20 72 72
7 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (19) 91 18 73 73
8 SERRA GASPAR FEDERICO (21,3) 96 20 76 76
9 PERPEN JUAN IGNACIO (17,9) 94 17 77 77
10 CERRUTI PEDRO RAFAEL (22,8) 99 22 77 77
11 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (19,2) 95 18 77 77
12 ASAD HUGO JUAN (24,7) 101 24 77 77
13 CAVIGLIA GUSTAVO L. (21,4) 98 20 78 78
14 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (18,5) 96 17 79 79
15 REYNOSO JOSE LUIS (22) 101 21 80 80
16 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (20) 99 19 80 80
17 TAUZY LUIS MARIA (17,4) 96 16 80 80
18 GIACOMELLO NICOLAS (21,7) 101 20 81 81
19 CONTI JUAN AGUSTIN (18,5) 99 17 82 82
20 SANGUINETTI, ANGEL LUIS (24,9) 106 24 82 82
21 MAIDAGAN FRANCISCO (24,8) 108 24 84 84
22 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (17,4) 101 16 85 85
23 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 24 0 0
24 GROTTASANTA LUCAS ULISES (24,7) 0 24 0 0
25 ORSI JOSE (24,1) 0 23 0 0
26 AGUIRRE RAUL NEMESIO (24,3) 0 23 0 0
27 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (24,1) 0 23 0 0
28 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) 0 23 0 0
29 BARALDI ROUILLON MARTIN (23,8) 0 23 0 0
30 JUKIC PABLO (24,3) 0 23 0 0
31 MAIDAGAN ALFREDO CIRIACO (23,9) 0 23 0 0
32 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (23,4) 0 22 0 0
33 COLUCCI RAMIRO MAURICIO (23,2) 0 22 0 0
34 SUAREZ, NICOLAS (23) 0 22 0 0
35 NICOSIA ALFREDO RAUL (23,3) 0 22 0 0
36 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23,4) 0 22 0 0
37 GRECO ANGEL JOSE (23) 0 22 0 0
38 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22,1) 0 21 0 0
39 RUSSOVICH CRISTIAN (22) 0 21 0 0
40 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (22,2) 0 21 0 0
41 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (21,9) 0 21 0 0
42 MAC CARLOS ALBERTO (22,5) 0 21 0 0
43 FRANCOVIGH PABLO E. (21,7) 0 20 0 0
44 COSTANTE MATIAS JOSE (21,5) 0 20 0 0
45 SURBERA, GABRIEL ANDRES (21,3) 0 20 0 0
46 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,9) 0 20 0 0
47 MARCHETTI MARCELO RAUL (21,1) 0 20 0 0
48 ALBERTENGO MARIO JOSE (20,6) 0 19 0 0
49 RAMOS DAMIAN (20,4) 0 19 0 0
50 ACOCELLA HUGO JAVIER (20,4) 0 19 0 0
51 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (20,5) 0 19 0 0
52 ANGELINI JORGE LUIS (20,2) 0 19 0 0
53 PEROTTI OSVALDO MARCELO (20,3) 0 19 0 0
54 ALCACER JUAN FEDERICO (18,9) 0 18 0 0
55 CABELLO SEBASTIÁN (19,1) 0 18 0 0
56 DESIATO ROQUE EDUARDO (19,4) 0 18 0 0
57 THOMPSON RICARDO (19,6) 0 18 0 0
58 RAMIREZ CARLOS RUBEN (19,5) 0 18 0 0
59 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (19,3) 0 18 0 0
60 ORQUERA JUAN PABLO (19,3) 0 18 0 0
61 JURAGA MIRKO (18,2) 0 17 0 0
62 FERNANDEZ CHEMES JOSE (18,5) 0 17 0 0
63 AYARZA MARIANO (18,1) 0 17 0 0
64 VUCOTICH TADEO (18) 0 17 0 0
65 CULASSO ANDRES ANTONIO (18,6) 0 17 0 0
66 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (18,6) 0 17 0 0
67 BOSCO RICARDO JOAQUIN (17,4) 0 16 0 0
68 CUEVA RUBEN ERNESTO (17,3) 0 16 0 0
69 GASPAR MARIO GUSTAVO (17,3) 0 16 0 0
70 SCHNEIR RICARDO OSCAR (17) 0 16 0 0
71 CIAMPO MARIANO (17,5) 0 16 0 0
72 MINIOTTI MIGUEL ANGEL (17,4) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 35.9
1 CARVI , ALEJANDRO HORACIO (27,1) 94 26 68 68
2 BELGRANO HERNAN DOMINGO (25,3) 96 24 72 72
3 CARRERAS LUIS JOSE (30,7) 101 29 72 72
4 GARCIA DIEGO FRANCISCO (28) 99 26 73 73
5 BATTILANA , EUGENIO JUAN (26,5) 98 25 73 73
6 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (30,1) 102 29 73 73
7 VILLAGGI JAVIER (29) 102 28 74 74
8 BERTERO MIGUEL ANGEL (26,8) 107 25 82 82
9 VIGNAU JORGE (35,1) 0 34 0 0
10 ALBERTENGO JUAN BAUTISTA (35,6) 0 34 0 0
11 HADAD CARLOS ALBERTO (34,3) 0 33 0 0
12 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (32,2) 0 31 0 0
13 RIOS LUIS ORLANDO (32,7) 0 31 0 0
14 BECCANI ALBERTO JUAN (32,3) 0 31 0 0
15 DOGLIANI FELIPE CIRO (31,4) 0 30 0 0
16 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) 0 30 0 0
17 MUNOZ RICARDO S. (31,5) 0 30 0 0
18 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (30,7) 0 29 0 0
19 REY DANIEL OMAR (30,5) 0 29 0 0
20 GREPPI BRUNO PABLO (30,5) 0 29 0 0
21 ELIAS GONZALO ALVARO (29,6) 0 28 0 0
22 GAGLIARDO ANDRES (28,7) 0 27 0 0
23 LASSAGA ALEJANDRO (28,3) 0 27 0 0
24 GAGLIARDO PEDRO (27,9) 0 26 0 0
25 LOPEZ JULIO CESAR (27,7) 0 26 0 0
26 NAZER RICARDO RODRIGO (27,6) 0 26 0 0
27 MARQUARDT CARLOS G. (27,9) 0 26 0 0
28 BONDINO , SANTIAGO (27,6) 0 26 0 0
29 SABOLO GUILLERMO J. (27,9) 0 26 0 0
30 TRAVESARO EDUARDO LUIS (27,3) 0 26 0 0
31 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (27,5) 0 26 0 0
32 MARELLI MANUEL (26,3) 0 25 0 0
33 CARRARA MIGUEL FRANCISCO (26,2) 0 25 0 0
34 TORTI ENRIQUE ROBERTO (27) 0 25 0 0
35 GRASSI , MARIANO NICOLAS (26,6) 0 25 0 0
36 GIAMMALVA ELDER SANTOS (26,5) 0 25 0 0
37 MASSOUD LORENZO (26,8) 0 25 0 0
38 GONZALEZ ROMULO LUIS (26,8) 0 25 0 0
39 SOLARI ENRIQUE (25,4) 0 24 0 0
40 CANSINO ALEJO TOMAS (25,6) 0 24 0 0
41 CESANELLI, GUILLERMO DANTE (25,6) 0 24 0 0
42 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (25,2) 0 24 0 0
43 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (26) 0 24 0 0
44 PAEZ NICOLAS LUIS (25,6) 0 24 0 0
45 FERRARI PABLO (25,5) 0 24 0 0
46 GOLUP IVAN CARLOS (25,5) 0 24 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 36 A 54
1 SUBBOTIN, IGNACIO (43,6) 114 39 75 75
2 VINUESA MIGUEL ANGEL (46) 118 42 76 76
3 QUIJANO CESAR EUGENIO (43,7) 121 39 82 82
4 CASTAGNINO MARIO ALEJANDRO (54) 140 50 90 90
5 MUNUCE HERNAN (47,4) 0 43 0 0
6 TRENTO MARCELO OSVALDO (46) 0 42 0 0
7 BONFIGLI, RONALDO FLAMINIO (42,6) 0 38 0 0
8 BRODA, MARCELO FABIAN (42,6) 0 38 0 0
9 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (41,4) 0 37 0 0
10 WELKER MARTIN FERNANDO (H) (38,1) 0 34 0 0
11 SIEMIENCZUK, IVAN (38) 0 34 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 FERRERO MARIA JOSE (11,7) 82 13 69 69
2 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (17,4) 89 19 70 70
3 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (8,5) 82 10 72 72
4 YAKONCICK VALERIA MARIA (10,5) 84 12 72 72
5 BELTRAMO DOLORES MARIA (15,8) 92 18 74 74
6 PICCOLI , LOURDES MARIA (9,9) 86 11 75 75
7 SOLER MARIA SOLEDAD (17,8) 97 20 77 77
8 CESANELLI ANA INES (14,5) 94 16 78 78
9 PEÑA CAROLINA (16) 99 18 81 81
10 MEYER GISELLE (14) 0 16 0 0
11 BECCANI GABRIELA MARIA (6,5) 0 8 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 19 A 32.9
1 MORI VERONICA (26,3) 94 29 65 65
2 ALVAREZ MARCELA (32,2) 102 35 67 67
3 LAUDANNO ADRIANA M. (26,8) 101 29 72 72
4 PERIES ELINA (21,7) 96 24 72 72
5 OLDANI VERONICA (21,6) 96 24 72 72
6 FIGUEROA CASAS GERMANA (30,9) 106 33 73 73
7 BLANCO MARCELA CECILIA (22) 97 24 73 73
8 MARCHESINI ANDREA PAULA (32,1) 108 35 73 73
9 BALBAZONI, MELINA (32) 109 35 74 74
10 LIENDO MARIA DE LOURDES (29,9) 106 32 74 74
11 PRADERIO ROMINA (32,9) 112 36 76 76
12 LUCHESI MONICA GABRIELA (28,3) 107 31 76 76
13 QUERALT MARIANA (20) 101 22 79 79
14 ARAIZ SILVINA MARICEL (31,5) 114 34 80 80
15 ROITMAN ALICIA SUSANA (31,9) 0 34 0 0
16 DIAZ MARIA CECILIA (28,8) 0 31 0 0
17 BORRAS LAURA ELENA (28,4) 0 31 0 0
18 GOMEZ CLAUDIA MARICEL (27,2) 0 30 0 0
19 HALLBERG ALEJANDRA (28,1) 0 30 0 0
20 MARULL NORA MARIA (28) 0 30 0 0
21 BIASOLI MARISA SUSANA (27,8) 0 30 0 0
22 DI RENZO GABRIELA MARIA (28) 0 30 0 0
23 BERTOLETTI CECILIA (26,5) 0 29 0 0
24 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (26,9) 0 29 0 0
25 CASSIS LUCIANA MARIA (24,2) 0 26 0 0
26 ELIZATHE MARIA MARTA (27,2) 90 30 60 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 33 A 54
