Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES INTERNO 02/07/2026
VIERNES TARJETAS
INTERNO 04/07/2026 SIMUL MATCH


05/07/2026 Domingo DOMINGO INTERNO MATCH 05/07/2026 Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 LEMA FEDERICO (16,3) 0 15 0 0
2 ERRAMOUSPE , FRANCISCO (15,5) 0 14 0 0
3 STRAPPA, NICOLAS (15,2) 0 14 0 0
4 PALADINI OSVALDO ROBERTO (14,3) 0 13 0 0
5 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,5) 0 13 0 0
6 ALONSO ANTONIO (13,6) 0 12 0 0
7 BRUSEGHIM CARLO (13,5) 0 12 0 0
8 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (12,6) 0 11 0 0
9 PECCHENINO GINO (10,4) 0 9 0 0
10 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (10,9) 0 9 0 0
11 MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO (9,2) 0 8 0 0
12 QUIROGA DIEGO COLON (8,9) 0 7 0 0
13 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (8,3) 0 7 0 0
14 AVALLE , JUAN JOSE MARIA (3,7) 0 2 0 0
15 PEYRANO ESTEBAN CARLOS (3,4) 0 2 0 0
16 SPLENDIANI IVAN (0,3) 0 +1 0 0
17 PAVICICH LUCIO (-1,6) 0 +3 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (24,9) 0 24 0 0
2 MACKEY PEDRO JUAN CARLOS (24,5) 0 23 0 0
3 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,2) 0 21 0 0
4 CAMP MAXIMILIANO (22,5) 0 21 0 0
5 SERRA GASPAR FEDERICO (21,6) 0 20 0 0
6 VALENTINI MAURICIO LUIS (21,7) 0 20 0 0
7 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (19,8) 0 19 0 0
8 DELGADO JORGE ALBERTO. (20,2) 0 19 0 0
9 BARBIERI ANGEL ERNESTO (19,7) 0 18 0 0
10 RAMOS DAMIAN (19,1) 0 18 0 0
11 SERRA FERNANDO OSCAR (19,5) 0 18 0 0
12 ALBERTENGO MARIO JOSE (19) 0 18 0 0
13 CALVO ARNOLFO (19,3) 0 18 0 0
14 DONATI PABLO ANIBAL (19,3) 0 18 0 0
15 ANGELINI JORGE LUIS (18,3) 0 17 0 0
16 ALCACER JUAN FEDERICO (18,4) 0 17 0 0
17 ROVITTI DONATO (18,3) 0 17 0 0
18 MINETTI , HERNAN (17,6) 0 16 0 0
19 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (17,7) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 ROMANO PABLO (38,8) 0 38 0 0
2 HALLBERG, MARIO (36,7) 0 36 0 0
3 GAGLIARDO, ANDRES (31,6) 0 30 0 0
4 BECCANI ALBERTO JUAN (30,4) 0 29 0 0
5 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (30,8) 0 29 0 0
6 ROSES NICOLAS EDUARDO JOSE (30,6) 0 29 0 0
7 LOPEZ JULIO CESAR (27,7) 0 26 0 0
8 ROVITTI GUILLERMO (27,6) 0 26 0 0
9 SOLARI ENRIQUE (26,3) 0 25 0 0
10 ELIAS GONZALO ALVARO (26,5) 0 25 0 0
11 GONZALEZ ROMULO LUIS (25,7) 0 24 0 0
12 GARCIA DIEGO FRANCISCO (25,6) 0 24 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 VIGNAU SUSANA MARCELA (40,9) 0 44 0 0
2 MONSERRAT SILVIA MARTA (39,5) 0 42 0 0
3 CIAFARDINI, ROMINA (38,4) 0 41 0 0
4 DATI MARIA MONICA (35,2) 0 38 0 0
5 DATI MARIA MONICA (35,2) 0 38 0 0
6 BALBAZONI, MELINA (34,3) 0 37 0 0
7 MARCHESINI ANDREA PAULA (30,1) 0 33 0 0
8 DIAZ MARIA CECILIA (29,1) 0 32 0 0
9 MARULL NORA MARIA (29,2) 0 32 0 0
10 HALLBERG ALEJANDRA (28,3) 0 31 0 0
11 ABELEDO MARIA ENRIQUETA (28) 0 30 0 0
12 ELIZATHE MARIA MARTA (27,5) 0 30 0 0
13 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (27,2) 0 30 0 0
14 NUÑEZ SILVIA (26,7) 0 29 0 0
15 CASSIS LUCIANA MARIA (25,9) 0 28 0 0
16 ORTEGA GABRIELA (24,7) 0 27 0 0
17 ELIZATHE MARIA PAULA (21,5) 0 24 0 0
18 YAKONCICK VALERIA MARIA (11,8) 0 13 0 0
19 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (7,9) 0 9 0 0