Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES INTERNO 17/04/2024
VIERNES FERIADO 18/04/2025


19/04/2025 Sábado SABADO INTERNO 19/04/2025 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 CHIESA ANTONIO MARIA (3,7) 78 4 74 74
2 COLON QUIROGA DIEGO (7) 87 8 79 79
3 PROCOPIO PABLO SILVIO (7,8) 94 9 85 85
4 ARAYA RICARDO MARIANO (9,9) 101 11 90 90
5 BARLETTA FERNANDO JOSE (7,8) 0 9 0 0
6 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (8) 0 9 0 0
7 DI LENA LUCAS (8) 0 9 0 0
8 ALBERTENGO MARCO (7) 0 8 0 0
9 BRUNETTI NICOLAS (6,4) 0 7 0 0
10 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (7,9) 0 6 0 0
11 GIMBATTI FERNANDO DIEGO (4,8) 0 6 0 0
12 ZINNY FRANCISCO (3,1) 0 4 0 0
13 CHIESA FERNANDO JOSE (0,1) 0 +1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 CAPRILE CRISTIAN (12,3) 86 11 75 75
2 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (16,7) 93 15 78 78
3 BATTILANA JUAN BAUTISTA (12,1) 90 11 79 79
4 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16,9) 0 16 0 0
5 ANGELINI JORGE LUIS (16,8) 0 15 0 0
6 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,1) 0 15 0 0
7 VILA ORTIZ MARCELO (16,1) 0 15 0 0
8 MORANDO MATIAS (16,3) 0 15 0 0
9 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (15,2) 0 14 0 0
10 SOSO VICTOR HUGO (15,4) 0 14 0 0
11 CANSINO BERNARDO MARIA (14,7) 0 13 0 0
12 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,5) 0 13 0 0
13 TORTI MATIAS (14) 0 13 0 0
14 DEL CASTILLO MIGUEL (13,4) 0 12 0 0
15 GUILLEN FERNANDO (13) 0 12 0 0
16 ESTRELLA , JUAN PABLO (12,7) 0 11 0 0
17 ARAYA RAMON A. (12,6) 0 11 0 0
18 NEME JUAN MANUEL (12,7) 0 11 0 0
19 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,6) 0 11 0 0
20 CESANELLI LUIS ANGEL (11,4) 0 10 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 TRABUCHI FERNANDO SADY (21,2) 91 20 71 71
2 ALBERTENGO MARIO JOSE (17,1) 88 16 72 72
3 GIACOMELLO NICOLAS (22,2) 96 21 75 75
4 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,4) 98 21 77 77
5 BELGRANO HERNAN DOMINGO (20,1) 96 19 77 77
6 MARCHETTI MARCELO RAUL (21,2) 98 20 78 78
7 CONTI JUAN AGUSTIN (20,9) 100 20 80 80
8 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (18,1) 99 17 82 82
9 CALVO ARNOLFO (20,4) 101 19 82 82
10 OTALORA FEDERICO ALBAN (24,7) 0 24 0 0
11 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 24 0 0
12 MARINESCO , JORGE ALBERTO (24,8) 0 24 0 0
13 PRISANT SAUL ALBERTO (24,7) 0 24 0 0
14 TORTI ENRIQUE ROBERTO (23,8) 0 23 0 0
15 SARJANOVIC ALEJANDRO (24,3) 0 23 0 0
16 ALBERTENGO HORACIO RAUL (24,6) 0 23 0 0
17 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (23,1) 0 22 0 0
18 ROSA ENZO MARTIN (23,4) 0 22 0 0
19 PALMIER PARDO RODOLFO (23) 0 22 0 0
20 ANDALUZ DE ROSAS RICARDO (22,7) 0 22 0 0
21 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (23,3) 0 22 0 0
22 BEITIA IGNACIO EMILIO (23,5) 0 22 0 0
23 BARRAZA , EDUARDO ALBERTO (22) 0 21 0 0
24 MACKEY PEDRO JUAN CARLOS (22,3) 0 21 0 0
25 PERIES JORGE J. (22,1) 0 21 0 0
26 DOTTORE HECTOR MIGUEL (22,5) 0 21 0 0
27 ACOCELLA HUGO JAVIER (20,3) 0 19 0 0
28 NAZER LUIS ELIAS (20,2) 0 19 0 0
29 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,7) 0 19 0 0
30 FRANCOVIGH CARLOS (20,1) 0 19 0 0
31 CABELLO SEBASTIÁN (20,1) 0 19 0 0
32 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (20,1) 0 19 0 0
33 CENTENO FEDERICO (19,4) 0 18 0 0
34 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (19,7) 0 18 0 0
35 CASTELLANOS ALEJO MARCELO (17,8) 0 17 0 0
36 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (18) 0 17 0 0
37 ORQUERA JUAN PABLO (18,7) 0 17 0 0
38 ALCACER JUAN FEDERICO (17,1) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 ROVITTI, DONATO (27,3) 93 26 67 67
2 SOCCA AGUSTIN (27,5) 97 26 71 71
3 ROSES NICOLAS EDUARDO JOSE (29,4) 100 28 72 72
4 CURA JORGE TOMAS (31,6) 103 30 73 73
5 SABOLO MARCELO MATIAS (26,3) 102 25 77 77
6 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (27,3) 105 26 79 79
7 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (26,1) 104 24 80 80
8 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (27,8) 108 26 82 82
9 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (32,8) 117 32 85 85
10 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (40,6) 0 40 0 0
11 SULTANO JOSE CARLOS LUJAN (40,2) 0 39 0 0
12 CARRANZA SAROLI ELIAS (39,6) 0 39 0 0
13 CASCO, MATIAS (39,1) 0 38 0 0
14 WELKER MARTIN FERNANDO (H) (38) 0 37 0 0
15 FERNANDEZ CORTI MARCELO (38,2) 0 37 0 0
16 PALAVECINO JUAN CARLOS (36,9) 0 36 0 0
17 STORNIOLO ANGEL ANTONIO (35,2) 0 34 0 0
18 BECCANI ALBERTO JUAN (33,8) 0 33 0 0
19 HADAD CARLOS ALBERTO (34,3) 0 33 0 0
20 LO CELSO, GUIDO MARIA (33,8) 0 33 0 0
21 ALBERTENGO JUAN BAUTISTA (33,4) 0 32 0 0
22 DIAZ RODRIGO MARTIN (33,6) 0 32 0 0
23 SANTARELLI FRANCO (31,4) 0 30 0 0
24 SERBALI DANIEL CAMILO (31,8) 0 30 0 0
25 MOYANO JUAN C. (30,5) 0 29 0 0
26 ROVITTI GUILLERMO (30,4) 0 29 0 0
27 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,9) 0 27 0 0
28 PIRAINO RUBEN ALDO (28,8) 0 27 0 0
29 MARQUARDT CARLOS G. (27,3) 0 26 0 0
30 ASAD HUGO JUAN (26,2) 0 25 0 0
31 DOTTORE FRANCO (26,7) 0 25 0 0
32 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (26,2) 0 25 0 0
33 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (25,8) 0 24 0 0
34 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (26) 0 24 0 0
35 AUZUNBUD LUCIANO (25,4) 0 24 0 0
36 GROTTASANTA LUCAS ULISES (25) 0 23 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 PEÑA CAROLINA (13,8) 91 15 76 76
2 MASSOUD GISELLE ALICA (13,4) 92 15 77 77
3 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (15,1) 97 17 80 80
4 SOLER MARIA SOLEDAD (16,5) 0 18 0 0
5 MEYER SILVIA (14,3) 0 16 0 0
6 MEYER GISELLE (11,3) 0 13 0 0
7 ROUILLON MARIANA (7,1) 0 8 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 19 A 31.9
1 ORTEGA MARCELA (21,5) 94 24 70 70
2 TRABUCHI ALBERTINA (22,5) 99 25 74 74
3 BOURGES LETICIA (30,9) 115 33 82 82
4 BORRAS LAURA ELENA (28,8) 116 31 85 85
5 MARC LILIANA BEATRIZ (30,4) 0 33 0 0
6 NUÑEZ SILVIA (28,7) 0 31 0 0
7 HALLBERG ALEJANDRA (27,8) 0 30 0 0
8 BOLDT LYS (26,4) 0 29 0 0
9 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (23,6) 0 26 0 0
10 RACCA VALERIA A (21,3) 0 23 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 32 A 54
1 VIGNAU SUSANA MARCELA (39,1) 123 39 84 84
2 CELLA GABRIELA ANDREA (33,1) 126 36 90 90
3 CEPEDA, MARIA BETINA (40,4) 0 41 0 0
4 ALVAREZ MARCELA (38,6) 0 39 0 0
5 VAQUIE DE YOST LAURA (38,5) 0 39 0 0
6 DIAZ, MARIA CECILIA (37,7) 0 38 0 0
7 LOPEZ DE VITA ELEONORA (36,2) 0 36 0 0
8 BERISTAIN DOLORES (34,5) 0 35 0 0
9 ROMERO ADRIANA (33,3) 0 33 0 0
10 DATI MARIA MONICA (33) 0 33 0 0
11 CESANELLI MARIA ALEJANDRA (32,6) 0 33 0 0
12 NISTAL LAURA (32,7) 0 33 0 0