Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES FERIADO 16/06/2025
MARTES 9 HOYOS YTARJETAS
JUEVES INTERNO 19/06/2025


20/06/2025 Viernes VIERNES FERIADO 20/06/2025 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 GAYTAN MARIANO FERNANDO (9,2) 0 10 0 0
2 THOMPSON MARTIN (8,8) 0 10 0 0
3 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (8,8) 0 10 0 0
4 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (8) 0 9 0 0
5 URIA CRISTIAN (6,6) 0 8 0 0
6 COLON QUIROGA DIEGO (9) 0 8 0 0
7 CULLEN CARLOS (9) 0 8 0 0
8 BARLETTA FERNANDO JOSE (9,3) 0 8 0 0
9 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,8) 0 7 0 0
10 PEYRANO ESTEBAN CARLOS (4,2) 0 5 0 0
11 BERARDI PABLO ALEJANDRO (2,7) 0 3 0 0
12 SPLENDIANI IVAN (1,4) 0 2 0 0
13 MANCINI , ALBERTO CESAR (0,8) 0 1 0 0
14 PAVICICH LUCIO (-2,1) 0 +2 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (16,9) 0 16 0 0
2 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (16,9) 0 16 0 0
3 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16,8) 0 15 0 0
4 ALCACER JUAN FEDERICO (16,8) 0 15 0 0
5 VILA ORTIZ MARCELO (16,3) 0 15 0 0
6 ANGELINI JORGE LUIS (16,8) 0 15 0 0
7 ALBERTENGO MARIO JOSE (16,1) 0 15 0 0
8 CIAMPO MARIANO (15,3) 0 14 0 0
9 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,8) 0 14 0 0
10 CANSINO BERNARDO MARIA (15) 0 14 0 0
11 JURAGA MIRKO (15,4) 0 14 0 0
12 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (15,2) 0 14 0 0
13 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,8) 0 13 0 0
14 MAC CORMACK GUILLERMO MARTIN (14,2) 0 13 0 0
15 TERAN CARLOS ENRIQUE (13,9) 0 13 0 0
16 TORTI MATIAS (14,7) 0 13 0 0
17 GUILLEN FERNANDO (13,1) 0 12 0 0
18 SEXER FERNANDO DANIEL (13,8) 0 12 0 0
19 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (13) 0 12 0 0
20 PALADINI OSVALDO ROBERTO (12,5) 0 11 0 0
21 MC NEILL DIEGO LACHLAN (12,7) 0 11 0 0
22 CESANELLI LUIS ANGEL (12,2) 0 11 0 0
23 LITMANOVICH ADRIAN (12,6) 0 11 0 0
24 ALONSO ANTONIO (11,4) 0 10 0 0
25 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,1) 0 9 0 0
26 GUMA CARLOS ALBERTO G. (10,6) 0 9 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 SARJANOVIC ALEJANDRO (24,3) 0 23 0 0
2 MAIDAGAN FRANCISCO (24,6) 0 23 0 0
3 NICOSIA ALFREDO RAUL (24,2) 0 23 0 0
4 RIBONE OSCAR PEDRO (24) 0 23 0 0
5 ALBERTENGO HORACIO RAUL (24,6) 0 23 0 0
6 JUKIC PABLO (24,4) 0 23 0 0
7 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,7) 0 22 0 0
8 RUSSOVICH CRISTIAN (23,2) 0 22 0 0
9 CRIPOVICH MARTĶN PONCIANO (23,4) 0 22 0 0
10 MAIDAGAN ALFREDO CIRIACO (23,3) 0 22 0 0
11 CAMP MAXIMILIANO (22,1) 0 21 0 0
12 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (22,6) 0 21 0 0
13 MACKEY PEDRO JUAN CARLOS (22,3) 0 21 0 0
14 CASTRO, JUAN MARTIN (22,2) 0 21 0 0
15 BARRAZA , EDUARDO ALBERTO (22) 0 21 0 0
16 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,4) 0 21 0 0
17 BELGRANO HERNAN DOMINGO (21,4) 0 20 0 0
18 MAC CARLOS ALBERTO (20,4) 0 19 0 0
19 TRABUCHI FERNANDO SADY (20,4) 0 19 0 0
20 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (20,2) 0 19 0 0
21 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (19,1) 0 18 0 0
22 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (19,4) 0 18 0 0
23 GAYOL LISANDRO MARCELO (17,8) 0 17 0 0
24 CENTENO FEDERICO (18,2) 0 17 0 0
25 CULLEN MARIO TOMAS (17,7) 0 16 0 0
26 BROGGINI ROBERTO (17,7) 0 16 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 WELKER MARTIN FERNANDO (H) (38,7) 0 38 0 0
2 FERNANDEZ CORTI MARCELO (36,2) 0 35 0 0
3 CARRERAS LUIS JOSE (36,1) 0 35 0 0
4 QUIROGA AUGUSTO JOSE COLON (34,7) 0 34 0 0
5 ARAMBERRI JULIAN HECTOR (34,5) 0 33 0 0
6 DIAZ RODRIGO MARTIN (33,3) 0 32 0 0
7 BECCANI ALBERTO JUAN (32,5) 0 31 0 0
8 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) 0 30 0 0
9 SERBALI DANIEL CAMILO (31,8) 0 30 0 0
10 GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA (29) 0 28 0 0
11 ALFONSO JULIO JOSE (29,7) 0 28 0 0
12 TORRI ADRIAN (29,3) 0 28 0 0
13 SUAREZ, NICOLAS (28,4) 0 27 0 0
14 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,9) 0 27 0 0
15 ELIAS GONZALO ALVARO (28,9) 0 27 0 0
16 MUNOZ RICARDO S. (28,7) 0 27 0 0
17 ZENO LELIO (26,7) 0 25 0 0
18 BRACALENTI EDUARDO (25,5) 0 24 0 0
19 ROVITTI, DONATO (25,7) 0 24 0 0
20 VENEGAS JORGE LUIS (25,2) 0 24 0 0
21 CANSINO ALEJO TOMAS (25,7) 0 24 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 SOLER MARIA SOLEDAD (16,9) 0 19 0 0
2 GENTILE MARIA LAURA (14,3) 0 16 0 0
3 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (10,2) 0 12 0 0
4 BECCANI GABRIELA MARIA (5,8) 0 7 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 19 A 31.9
1 PENDINO CRISTINA (31,6) 0 34 0 0
2 MORI VERONICA (29,8) 0 32 0 0
3 BERTIN FABIANA (29) 0 31 0 0
4 HALLBERG ALEJANDRA (27,9) 0 30 0 0
5 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (25,5) 0 28 0 0
6 MARCHESINI ANDREA PAULA (26,1) 0 28 0 0
7 BLANCO MARCELA CECILIA (24,1) 0 26 0 0
8 RACCA VALERIA A (22,9) 0 25 0 0
9 OLDANI VERONICA (20,4) 0 22 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 32 A 54
1 BEVILACQUA, LAURA CELESTE (54) 0 55 0 0
2 RAMIREZ, NOEMI (52,8) 0 53 0 0
3 LOPEZ GRISELDA INES (50,3) 0 51 0 0
4 MANA YANINA DEL CARMEN (50) 0 50 0 0
5 CAMPOS OLGA SILVIA (49,9) 0 50 0 0
6 MERCOGLIANO, ANALIA (46,6) 0 47 0 0
7 BALLARIO MARIA ALEJANDRA (45,2) 0 46 0 0
8 POLLACHI IVANA GABRIELA (41,6) 0 42 0 0
9 VAQUIE DE YOST LAURA (38,5) 0 39 0 0
10 DIAZ, MARIA CECILIA (38) 0 38 0 0
11 MONSERRAT SILVIA MARTA (37,6) 0 38 0 0
12 ROITMAN ALICIA SUSANA (37,8) 0 38 0 0
13 BO GRACIELA (36,9) 0 37 0 0
14 LOPEZ DE VITA ELEONORA (36,2) 0 36 0 0
15 PRADERIO, ROMINA (34,4) 0 35 0 0
16 DATI MARIA MONICA (35,1) 0 35 0 0
17 BERISTAIN DOLORES (34,5) 0 35 0 0
18 NISTAL LAURA (34,1) 0 34 0 0
19 TORRUELLA MONICA (33,6) 0 34 0 0
20 MARULL NORA MARIA (33,6) 0 34 0 0
21 CESANELLI MARIA ALEJANDRA (32,6) 0 33 0 0
22 GONZALO VERONICA LIS (32,2) 0 32 0 0