Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
18 HMP GOLF & CO
18 HMP GOLF & CO
18 HOYOS MEDAL PLAY


22/12/2024 Domingo 18 hmp "golf & co" Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 VAZQUEZ PABLO ANDRES (15,8) 0 18 0 0
2 ARAUZ , CASTEX PEDRO (16) 0 18 0 0
3 URDAPILLETA TOMAS (15,8) 0 18 0 0
4 ZIELONKA MIGUEL (13,7) 0 16 0 0
5 MIRANDA FRANCISCO (13,8) 0 16 0 0
6 BULLRICH OCAMPO EMILIO (14) 0 16 0 0
7 RUBINS ALEJANDRO DANIEL (13,3) 0 15 0 0
8 ZERO DOMENICK (12,2) 0 14 0 0
9 VARGAS FEDERICO (12) 0 14 0 0
10 ALFONSO FEDERICO (11,4) 0 13 0 0
11 CIANCHETTA SÍVORI , IGNACIO ALFONSO (11,9) 0 13 0 0
12 ECKELL CRISTIAN (11,5) 0 13 0 0
13 RODRIGUEZ GAUXAX JAVIER (10,6) 0 12 0 0
14 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (10,3) 0 12 0 0
15 RAMALLO MARCOS (8,7) 0 10 0 0
16 ANGIELCZYK GUSTAVO (8,3) 0 9 0 0
17 LEREJ SANTIAGO (8,2) 0 9 0 0
18 DULCINELLI AGUSTIN (7,4) 0 8 0 0
19 KAHN PABLO DANIEL (6,2) 0 7 0 0
20 MANASOWICZ MATIAS NATALIO (4,7) 0 5 0 0
21 REINO LUCAS EDGARDO (4,9) 0 5 0 0
22 SUISSA DAVID (1) 0 0 0 0
23 ALVAREZ MARIO DIONISIO (PRO) (0) 0 +1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 ESPINOSA MARTINEZ, GUILLERMO (26,5) 0 29 0 0
2 KLICZKOWSKI GUILLERMO RAUL (26,1) 0 28 0 0
3 SZYFERMAN FERNANDO (25) 0 27 0 0
4 ROSNATI ENRIQUE HERNAN (24,5) 0 26 0 0
5 RUBIN JULIAN (23,7) 0 25 0 0
6 CHIARELLI ALBERTO (23,4) 0 25 0 0
7 LEVY MARIO DAN (23) 0 25 0 0
8 ANTONIO PABLO (22,2) 0 24 0 0
9 CLEMENT MARIANO (22,5) 0 24 0 0
10 PASO VIOLA FRANCISCO (21,5) 0 23 0 0
11 ARIAS URIBURU JOSE (22) 0 23 0 0
12 PAMPURO , SANTIAGO BARTOLOME (21,7) 0 23 0 0
13 ERENFRYD, JOAQUIN (20,4) 0 22 0 0
14 FERNANDEZ PEREZ FEDERICO AGUST (20,5) 0 22 0 0
15 FINKELSTEIN ARIEL (19,6) 0 21 0 0
16 FURMAN RICARDO (19,6) 0 21 0 0
17 PASCANSKY JAVIER DANIEL (20,3) 0 21 0 0
18 LANUSSE JORGE (URUGUAY) (19) 0 20 0 0
19 SAJAROFF MARCELO (18,5) 0 19 0 0
20 LUCHANSKY MARIO (18) 0 19 0 0
21 CAPART GUSTAVO (18,5) 0 19 0 0
22 POSLEMAN JUAN PABLO (17,2) 0 18 0 0
23 GONZALEZ ALZAGA FRANCISCO (17,3) 0 18 0 0
24 GARCIA CASABAL, FEDERICO (17,5) 0 18 0 0
25 GASCON ALEJO MARTIN (17,2) 0 18 0 0
26 BISI DIEGO ANIBAL MATIAS (17,4) 0 18 0 0
27 MOSCOVICZ MIGUEL (17,5) 0 18 0 0
28 AHUAD GUERRERO RAFAEL GUSTAVO (16,1) 0 17 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 UMASCHI CLAUDIO (50,6) 0 52 0 0
2 GONZALEZ GARAÑO, NICOLAS (38,1) 0 38 0 0
3 GUYOT JULIO RAFAEL (33,8) 0 33 0 0
4 LONDYNSKI DANIEL (33,7) 0 33 0 0
5 RAVEL SEBASTIAN IGNACIO (33,2) 0 32 0 0
6 KUZNIECKI JORGE JAIME (30) 0 29 0 0
7 TIRABOSCHI, JOHANNA (29,6) 0 28 0 0
8 JABBAZ, EZRA DAVID (28,2) 0 27 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 BACHER SANDRA NORA (30) 0 33 0 0