Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
18 HMP GOLF & CO
TARJETAS
18 HMP GOLF & CO
18 HMP GOLF & CO


20/06/2025 Viernes 18 HMP GOLF & CO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 CITATI MARTIN ALBERTO (15,4) 0 18 0 0
2 QUEREILHAC NICOLAS (15,8) 0 18 0 0
3 COHEN MARIANO ALBERTO (15,4) 0 18 0 0
4 SEBASTIAN , GOMEZ ABUIN (15,9) 0 18 0 0
5 LANDIVAR FERNANDO (15) 0 17 0 0
6 LIBERTINO CARLOS ALBERTO (14,2) 0 16 0 0
7 LANFRANCHI PABLO CESAR (14,4) 0 16 0 0
8 CASAS MATIAS JULIAN (14) 0 16 0 0
9 BRUZZONE EDUARDO ROBERTO (13,6) 0 15 0 0
10 MONTES GUSTAVO (12,4) 0 14 0 0
11 UDENIO BRUNO (11,9) 0 13 0 0
12 SUCARI RAMIRO ANDRES (11,7) 0 13 0 0
13 SONSINO SERGIO NICOLAS (11,3) 0 13 0 0
14 SENDON SANTIAGO (10,9) 0 12 0 0
15 TUCCERI FLAVIO (10,2) 0 11 0 0
16 ANGIELCZYK GUSTAVO (8,3) 0 9 0 0
17 CENDOYA FEDERICO (4,6) 0 5 0 0
18 WOLFF WALDO EZEQUIEL (1,5) 0 1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 RODRIGUEZ BRUNI NICOLAS (26,7) 0 29 0 0
2 VAN GELDEREN, SANTIAGO (26,4) 0 29 0 0
3 IMPIERI, MARCO JORGE (26,8) 0 29 0 0
4 JALLES VICTOR (26) 0 28 0 0
5 ESCUDERO EDUARDO (26) 0 28 0 0
6 JASMINOY IGNACIO (26,2) 0 28 0 0
7 JUEJATI ISAAC EZEQUIEL (24,8) 0 27 0 0
8 FRANZINI, MARTIN (24,9) 0 27 0 0
9 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (25) 0 27 0 0
10 WEBER BERNARDO JOSE (25,3) 0 27 0 0
11 LAURO ALVARO HERNAN (25) 0 27 0 0
12 CHEMAYA MARIANO (24,7) 0 27 0 0
13 TORRAS , EDUARDO MIGUEL (25) 0 27 0 0
14 MALTER TERRADA, JUAN PABLO (25,2) 0 27 0 0
15 GEREZ, AGUSTIN (25,3) 0 27 0 0
16 LIBERTINI LUCIANO (24,5) 0 26 0 0
17 HERNANDEZ QUINTANA PATRICIO DIEGO JORGE (24,2) 0 26 0 0
18 MEINERO RICARDO (23,9) 0 26 0 0
19 SUCARI SANTIAGO (24,4) 0 26 0 0
20 VENGEROW TOMAS DIEGO (24,5) 0 26 0 0
21 CARRANZA VELEZ PABLO (H) (24,2) 0 26 0 0
22 ALFIE ELIAS DANIEL (24,3) 0 26 0 0
23 CASTRO, MARIANO (23,6) 0 25 0 0
24 CHUECO ADRIAN ARIEL (23,2) 0 25 0 0
25 GALMARINI, CARLOS MARIA (23,5) 0 25 0 0
26 VITA RODOLFO JOSE (23,8) 0 25 0 0
27 DONAIRE, MARTIN PABLO (23) 0 25 0 0
28 MARTINI, SEBASTIAN (23,7) 0 25 0 0
29 FELDMAN DIEGO (22,1) 0 24 0 0
30 FAINSOD IAN (22,4) 0 24 0 0
31 ARIAS URIBURU JOSE (21,9) 0 23 0 0
32 CZERWINSKI NICOLAS PABLO (20,8) 0 22 0 0
33 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON (20,6) 0 22 0 0
34 LANDIVAR , GUSTAVO (20,9) 0 22 0 0
35 PEREZ NÉSTOR MIGUEL (20,1) 0 21 0 0
36 GUERENDIAIN JORGE ABEL (20,3) 0 21 0 0
37 MOR ANIBAL (19,7) 0 21 0 0
38 ANDIVIDRIA JUAN (19,9) 0 21 0 0
39 PESCE NELSON FERNANDO (19,1) 0 20 0 0
40 LEVY POLAT GABRIEL (19,4) 0 20 0 0
41 HERNANDEZ EYARCH TOMAS (19,2) 0 20 0 0
42 ARIZAGA IGNACIO (18,7) 0 20 0 0
43 LETANG RICARDO NICOLÁS (18,2) 0 19 0 0
44 CARAVIA MARTIN (17,2) 0 18 0 0
45 BARBIERI ALEJANDRO JUAN (17,7) 0 18 0 0
46 GIRADO, SANTIAGO (17,7) 0 18 0 0
47 BISI DIEGO ANIBAL MATIAS (17,4) 0 18 0 0
48 GACHE , PIRAN GUSTAVO (17,4) 0 18 0 0
49 RICHARDS CARLOS (17,6) 0 18 0 0
50 LOUGE , MATIAS (16,8) 0 17 0 0
51 KATEZ MARCELO (16,1) 0 17 0 0
52 ALMARAZ FERNANDO JOSE (16,6) 0 17 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 BRUKMAN RAMIRO (35,2) 0 35 0 0
2 REICHART AGUSTIN (30,8) 0 34 0 0
3 PITA EPPER NICOLAS (30,9) 0 30 0 0
4 GALPERIN JORGE (30,4) 0 29 0 0
5 SCHULMEIER GUILLERMO IGNACIO (30,1) 0 29 0 0
6 WOLFF MARCO (30) 0 29 0 0
7 POSBEYIKIAN JORGE ANIBAL (29,8) 0 29 0 0
8 CIBILS SOCAS MARTIN (28,9) 0 28 0 0
9 PIÑEIRO , PEARSO FEDERICO L (29,6) 0 28 0 0
10 BERROTARAN , ESTEBAN (29,2) 0 28 0 0
11 BOTANA , DIEGO (28,7) 0 27 0 0
12 SARAVIA, RAMIRO ALFREDO (28,3) 0 27 0 0
13 IGLESIAS , MARTIN JAVIER (28,5) 0 27 0 0
14 MERELLE GUILLERMO GABRIEL (27,3) 0 26 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 MARTIN , VALERIA (18,5) 0 20 0 0
2 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (17,5) 0 19 0 0