Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

GOLF POR LOS CAMINOS DEL VINO - Medal - 18/5/2024

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 9
1 RE DANILO EDGARDO (6,1) 75 4 71 71
2 DIAZ OSCAR ALBERTO (10,2) 82 9 73 73
3 MUJICA EMILIANO ANDRES (9,7) 84 8 76 76
4 BASSO ESTEFANO (4,7) 81 3 78 78
5 MELI FERNANDO EDUARDO (6,1) 83 4 79 79
6 BENITEZ, WALTER HUGO (9,9) 87 8 79 79
7 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (10,5) 0 9 0 0
CATEGORIA : CABALLEROS 10 A 20
1 BEARZOTTI, JAVIER CARLOS ARTEMIO (18,5) 84 17 67 67
2 IGLESIA JAVIER (18) 86 17 69 69
3 TANONI CARLOS (20,1) 89 19 70 70
4 DIMOTTA , HORACIO (12,3) 81 11 70 70
5 MENNA GUILLERMO RICARDO (15,7) 86 14 72 72
6 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (19,6) 90 18 72 72
7 FRIES HUGO RUBEN (20,8) 94 20 74 74
8 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (20,1) 94 19 75 75
9 CONTARINO GABRIEL (13,7) 88 12 76 76
10 RAMOS GUSTAVO AMADOR (12,6) 88 11 77 77
11 RE LUIS ALBERTO (17,4) 94 16 78 78
12 CIRIBENI SERGIO (13,1) 93 12 81 81
13 GENGA , MARCELO JORGE (18,6) 99 17 82 82
14 DI FULVIO NESTOR (19,5) 102 18 84 84
15 CORNALE , JORGE EDUARDO (17) 0 16 0 0
16 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16,1) 0 15 0 0
17 TOTTIS ADRIAN (14) 0 13 0 0
18 RODRIGUEZ , MARCOS JOSE (11,6) 0 10 0 0
CATEGORIA : CABALLEROS 21 A 28
1 BIANUCCI ANDRES (25,1) 92 24 68 68
2 DARCHEZ JORGE (26,1) 96 25 71 71
3 MOYA OMAR (25,7) 97 25 72 72
4 DURANY ALBERTO ENRIQUE (27,3) 94 22 72 72
5 NISTA DIEGO (23,1) 95 22 73 73
6 SALVATELLI GUSTAVO (22,7) 95 22 73 73
7 ZARATE HECTOR (23,6) 97 23 74 74
8 LUCIANI FERNANDO DANIEL (25,4) 100 24 76 76
9 MANSILLA LEOPOLDO JOSEMARIA (28,2) 100 23 77 77
10 MOYA FABIAN HORACIO (28,2) 105 27 78 78
11 MOYA LUIS GUALBERTO (24,8) 102 24 78 78
12 ROSCANI JUAN JOSE (22,8) 101 22 79 79
13 FRAGA MARIO ARIEL (27) 105 26 79 79
14 TANONI JORGE RAUL (23,1) 102 22 80 80
15 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,8) 107 23 84 84
CATEGORIA : CABALLEROS 29 A 54
1 GALIANO OSVALDO F. (32,7) 95 32 63 63
2 TURCHETTI MARCELO (29,9) 99 29 70 70
3 GIOACHINI MARCELO (31,2) 113 30 83 83
4 PUGLIANI, ROMAN JAVIER (37,6) 0 32 0 0
5 BUSCAGLIA BERNARDO (30,9) 0 30 0 0
CATEGORIA : DAMAS 0 A 130
1 GIACOMELLI LAURA VERONICA (29,1) 101 31 70 70
2 COLAUTTI ROCÍO (38,9) 120 41 79 79
3 RE AYMARA YANINA (31) 117 33 84 84
Total Jugadores: 48
Caballeros Socios: 41
Caballeros Invitados: 4
Damas Socias: 3
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
3
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
75,27
Caballeros participantes:
45
Mejor Gross:
75
Gross Promedio:
94,95

 Fixture - Ver Tee Time