02 - 04/04/2026 Jueves TORNEO LEGACY Medal Mejor 36 HOYOS
 
 
  NOMBRE NETO 1 NETO 2     NETO TOTAL    
  CABALLEROS SCRATCH    
01 MOLNAR FRANCISCO (2,5) 0 80     73 153    
02 PONCE JOAQUIN NICOLAS (3,9) 77 76     0 153    
03 BILBAO PABLO JOSE MARIA (5,9) 81 81     84 162    
04 IRIBARREN MARIANO ALBERTO (8,4) 87 82     83 165    
05 MARQUEZ LUIS M (8,9) 87 79     87 166    
06 PALACIOS CORDOBA GERARDO (14,4) 0 85     84 169    
07 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,4) 83 0     86 169    
08 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,5) 91 85     85 170    
09 LABARONNIE GASTON (7,7) 89 84     88 172    
10 GALANES FACUNDO RODRIGO (11,1) 85 88     88 173    
11 MOLNAR RICARDO (10,7) 89 89     86 175    
12 BIONDI PEDRO EDGARDO (16,9) 85 99     91 176    
13 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) 95 86     0 181    
14 ROSA JUAN AGUSTIN (12,7) 90 93     0 183    
15 RIBOT JOAQUÍN MARÍA (17,9) 86 0     97 183
  CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12    
01 PONCE JOAQUIN NICOLAS (3,9) 74 73     0 147    
02 MARQUEZ LUIS M (8,9) 78 70     78 148    
03 IRIBARREN MARIANO ALBERTO (8,4) 79 74     75 149    
04 MOLNAR FRANCISCO (2,5) 0 78     71 149    
05 BILBAO PABLO JOSE MARIA (5,9) 75 75     78 150    
06 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,5) 81 75     75 150    
07 GALANES FACUNDO RODRIGO (11,1) 74 77     77 151    
08 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,4) 75       78 153    
09 MOLNAR RICARDO (10,7) 78 78     75 153    
10 ZWEIFEL CHRISTIAN (11,9) 82 72     88 154    
11 LABARONNIE GASTON (7,7) 81 76     80 157    
12 ARENAS REINALDO CLAUDIO (10,4) 83 0     84 167    
  CUPAYOLO MATÍAS (11,4) 75 0     0      
  BILBAO BALTAZAR (10,7) 0 74     0      
  BILBAO CONRADO (10,1) 0 89     0      
  PEIRONE LISANDRO (6,1) 0 0     71      
  BARELLA CRISTINA (11,5) 0 0     86      
  VILLANUEVA , RODRIGO (-1,1) 0 0     76      
                   
  CATEGORÍA : MIXTO INDEX 12.1 A 22.8    
01 BIONDI PEDRO EDGARDO (16,9) 67 81     73 140    
02 TORRES HERNAN JAVIER RAUL (20,1) 76 80     68 144    
03 RIBOT JOAQUÍN MARÍA (17,9) 67 0     78 145    
04 DE LA CRUZ JOSE RUBEN (18,7) 0 79     73 152    
05 GERMAIN PABLO CRISTIAN (22,4) 76 76     78 152    
06 JONAS MARTIN JOSE (15,9) 77 0     77 154    
07 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) 82 73     0 155    
08 PASO CLAUDIO ALEJANDRO (19,1) 78 78     76 156    
09 ROSA JUAN AGUSTIN (12,7) 77 80     0 157    
10 VICENTE JAVIER (21,7) 78 0     79 157    
11 CHAZARRETA ALBERTO EDUARDO (19) 78 0     79 157    
12 PLOMER MATÍAS (17,6) 0 80     78 158    
13 DILLON HERNAN TOMAS (22,4) 89 81     0 170    
  COLLADO JULIO CESAR (17,1) 72 0     0      
  MORALEJO JULIO CÉSAR (16,9) 75 0     0      
  YARZA JUAN MANUEL (15,9) 82 0     0      
  MIRANDA GERARDO C (19,3) 84 0     0      
  ANTIPASTI PABLO HOLWER (22,5) 85 0     0      
  GANLY EDUARDO (22,6) 0 64     0      
  PLOMER JORGE MARIO (20,7) 0 82     0      
  GARRIZ JUAN MARTIN (16,6) 0 81     0      
  MORELLO GUSTAVO HERNAN (15,6) 0 0     74      
  GARMENDIA , VICTOR MARTIN (21,7) 0 0     0      
  ESPELETA GUSTAVO (21,3) 0 0     0      
  AUGE PATRICIO JOSE (20,6) 0 0     0      
  SIÑERIZ JUAN (19,9) 0 0     0      
  GIACOBBE FABIAN (14,6) 0 0     0      
  PALACIOS CORDOBA GERARDO (14,4) - -     - DES    
  CATEGORÍA : MIXTO INDEX 22.9 A 54    
1 OCHOA IGNACIO (27) 71 77     66 137    
2 AVACA ALEJANDRA BEATRIZ (39,1) 71 74     78 145    
3 FERRETTI FLAVIA MARCELA (43,6) 0 72     74 146    
4 PIÑERO ADRIAN LIONEL (40,5) 75 0     73 148    
5 PERGOLANI PABLO LUIS (24,1) 66 0     82 148    
6 CRESPO HERNAN JOSE (23,3) 0 74     75 149    
7 SAMBOÑA MARIANO (29,9) 85 76     74 150    
8 LAURO GERMAN (23,9) 76 0     75 151    
9 LAFROSIA MIGUEL ANTONIO (24) 74 0     80 154    
10 PLOMER, HERNAN ANDRES (22,9) 0 73     81 154    
11 JONAS JULIO (34,5) 77 77     0 154    
12 CASSAN JULIO CÉSAR (28,8) 77 0     77 154    
13 ODERIZ MARCELO (28,3) 73 0     82 155    
14 DELFINO MATIAS HORACIO (25) 0 75     81 156    
15 PEREZ ZABALA JUAN PABLO (22,9) 76 80     82 156    
16 CORNEJO JORGE FAVIO (23,2) 84 0     80 164    
17 LATOUR RAFAEL (24) 0 86     81 167    
18 ZELASQUI GRISELDA (54) 93 86     87 173    
19 CEJAS MANUEL (32,9) 94 0     81 175    
20 LABORDE MONICA CLEMENTINA (37,1) 0 85     97 182    
  BRACCO MARTIN ANDRES (30,7) 77 0     0 77    
  SARDÓN CARLOS ALBERTO (38,8) 80 0     0 80    
  BESCOS ALEJANDRO JAVIER (28,4) 80 0     0 80    
  CROTTO MARTÍN ENRIQUE (29,2) 82 0     0 82    
  BAYON JUAN MANUEL (29,4) 83 0     0 83    
  DISPURO JORGE EDUARDO (26,1) 83 0     0 83    
  SILVA MUÑOZ JORGE (34,3) 85 0     0 85    
  ROJAS CENTURION VICTOR HUGO (27,4) 86 0     0 86    
  PASO MIGUEL HORACIO (33,8) 95 0     0 95    
  GOMEZ MUÑOZ PILAR (34,9) 97 0     0 97    
  CIONOFRINO PATRICIA VERÓNICA (42,9) 106 0     0 106    
  CURUTCHET TOMA (32,1) 0 85     0 85    
  CHAVES ARISTOTELES (26,3) 0 0     74 74    
  LEOMPAR FACUNDO (25,1) 0 0     79 79    
  DELFINO, PATRICIO HORACIO (23,2) 0 0     83 83    
 

02 - 04/04/2026 Jueves TORNEO LEGACY Medal Mejor 18 HOYOS

  CABALLEROS SCRATCH    
1 MOLNAR FRANCISCO (2,5) 0 80     73 73    
2 PONCE JOAQUIN NICOLAS (3,9) 77 76     0 76    
3 MARQUEZ LUIS M (8,9) 87 79     87 79    
4 BILBAO PABLO JOSE MARIA (5,9) 81 81     84 81    
5 IRIBARREN MARIANO ALBERTO (8,4) 87 82     83 82    
6 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,4) 83 0     86 83    
7 PALACIOS CORDOBA GERARDO (14,4) 0 85     84 84    
8 LABARONNIE GASTON (7,7) 89 84     88 84    
9 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,5) 91 85     85 85    
10 GALANES FACUNDO RODRIGO (11,1) 85 88     88 85    
11 BIONDI PEDRO EDGARDO (16,9) 85 99     91 85    
12 MOLNAR RICARDO (10,7) 89 89     86 86    
13 ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) 95 86     0 86    
14 ROSA JUAN AGUSTIN (12,7) 90 93     0 90    

 

CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12

 
1 MARQUEZ LUIS M (8,9) 78 70     78 70    
2  PEIRONE LISANDRO (6,1) 0 0     71  71    
3 MOLNAR FRANCISCO (2,5) 0 78     71 71    
4 ZWEIFEL CHRISTIAN (11,9) 82 72     88 72    
5 PONCE JOAQUIN NICOLAS (3,9) 74 73     0 73    
6 GALANES FACUNDO RODRIGO (11,1) 74 77     77 74    
 7 BILBAO BALTAZAR (10,7) 0 74     0  74    
8 IRIBARREN MARIANO ALBERTO (8,4) 79 74     75 75    
9 BILBAO PABLO JOSE MARIA (5,9) 75 75     78 75    
10 CHANGAZZO PABLO NAZARENO (9,5) 81 75     75 75    
11 MOREL CLAUDIO ARIEL (8,4) 75       78 75    
 12 CUPAYOLO MATÍAS (11,4) 75 0     0 75    
13 MOLNAR RICARDO (10,7) 78 78     75 75    
14 LABARONNIE GASTON (7,7) 81 76     80 76    
 15 VILLANUEVA , RODRIGO (-1,1) 0 0     76  76
16 ARENAS REINALDO CLAUDIO (10,4) 83 0     84 83    
 17 BILBAO CONRADO (10,1) 0 89     0  89    
 18 BARELLA CRISTINA (11,5) 0 0     86  86    
 
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 12.1 A 22.8
01  BIONDI PEDRO EDGARDO (16,9) 67 81     73 67    
02 RIBOT JOAQUÍN MARÍA (17,9) 67 0     78 67    
03 TORRES HERNAN JAVIER RAUL (20,1) 90 80     68 68    
04 PALACIOS CORDOBA GERARDO (14,4) 0 70     D 70    
05 COLLADO JULIO CESAR (17,1) 72 0     0  72    
06  ROJAS AMANTEGUI FRANCISCO (12,8) 82 73     0 73    
07 DE LA CRUZ JOSE RUBEN (18,7) 0 79     73 73    
08 MORELLO GUSTAVO HERNAN (15,6) 0 0     74  74    
09  MORALEJO JULIO CÉSAR (16,9) 75 0     0  75    
 10 GERMAIN PABLO CRISTIAN (22,4) 76 76     78 76    
11 PASO CLAUDIO ALEJANDRO (19,1) 78 78     76 76    
12 JONAS MARTIN JOSE (15,9) 77 0     77 77    
13 ROSA JUAN AGUSTIN (12,7) 77 80     0 77    
14 VICENTE JAVIER (21,7) 78 0     79 78    
15 CHAZARRETA ALBERTO EDUARDO (19) 78 0     79 78    
16 PLOMER MATÍAS (17,6) 0 80     78 78    
17 DILLON HERNAN TOMAS (22,4) 89 81     0 81    
18 YARZA JUAN MANUEL (15,9) 82 0     0  82    
 19 MIRANDA GERARDO C (19,3) 84 0     0  84    
 20 ANTIPASTI PABLO HOLWER (22,5) 85 0     0  85    
 21 PLOMER JORGE MARIO (20,7) 0 82     0  82    
 22 GARRIZ JUAN MARTIN (16,6) 0 81     0  81    
  GARMENDIA , VICTOR MARTIN (21,7) 0 0     0  NPT    
  ESPELETA GUSTAVO (21,3) 0 0     0 NPT     
  AUGE PATRICIO JOSE (20,6) 0 0     0 NPT    
  SIÑERIZ JUAN (19,9) 0 0     0 NPT    
  GANLY EDUARDO (22,6) 0 0     0  NPT    
  GIACOBBE FABIAN (14,6) 0 0     0 NPT    
 

CATEGORÍA : MIXTO INDEX 22.9 A 54

1 OCHOA IGNACIO (27) 71 77     66 66    
2 PERGOLANI PABLO LUIS (24,1) 66 0     82 66    
3 AVACA ALEJANDRA BEATRIZ (39,1) 71 74     78 71    
4 FERRETTI FLAVIA MARCELA (43,6) 0 72     74 72    
5 PIÑERO ADRIAN LIONEL (40,5) 75 0     73 73    
6 PLOMER, HERNAN ANDRES (22,9) 0 73     81 73    
7 ODERIZ MARCELO (28,3) 73 0     82 73    
 8 CHAVES ARISTOTELES (26,3) 0 0     74 74    
10 LAFROSIA MIGUEL ANTONIO (24) 74 0     80 74    
11 CRESPO HERNAN JOSE (23,3) 0 74     75 74    
12 DELFINO MATIAS HORACIO (25) 0 75     81 75    
13 LAURO GERMAN (23,9) 76 0     75 75    
14 PEREZ ZABALA JUAN PABLO (22,9) 76 80     82 76    
15 SAMBOÑA MARIANO (29,9) 85 76     74 76    
 16 BRACCO MARTIN ANDRES (30,7) 77 0     0 77    
17 JONAS JULIO (34,5) 77 77     0 77    
18 CASSAN JULIO CÉSAR (28,8) 77 0     77 77    
 19 LEOMPAR FACUNDO (25,1) 0 0     79 79    
 20 BESCOS ALEJANDRO JAVIER (28,4) 80 0     0 80    
21 CORNEJO JORGE FAVIO (23,2) 84 0     80 80    
 22 SARDÓN CARLOS ALBERTO (38,8) 80 0     0 80    
23 LATOUR RAFAEL (24) 0 86     81 81    
24 CEJAS MANUEL (32,9) 94 0     81 81    
 25 CROTTO MARTÍN ENRIQUE (29,2) 82 0     0 82    
 26 BAYON JUAN MANUEL (29,4) 83 0     0 83    
 27 DELFINO, PATRICIO HORACIO (23,2) 0 0     83 83
 28 DISPURO JORGE EDUARDO (26,1) 83 0     0 83    
 29 CURUTCHET TOMA (32,1) 0 85     0 85    
 30 SILVA MUÑOZ JORGE (34,3) 85 0     0 85    
31 LABORDE MONICA CLEMENTINA (37,1) 0 85     97 85    
 32 ROJAS CENTURION VICTOR HUGO (27,4) 86 0     0 86    
33 ZELASQUI GRISELDA (54) 93 86     87 86    
34  PASO MIGUEL HORACIO (33,8) 95 0     0 95    
 35 GOMEZ MUÑOZ PILAR (34,9) 97 0     0 97    
 36 CIONOFRINO PATRICIA VERÓNICA (42,9) 106 0     0 106