Ver FIXTURE - Ver Tee Time


11/01/2025 Sábado MEDAL PLAY 18 HOYOS Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 13.9
1 MORENO FERNANDO DAMIAN (9,5) 74 8 66 66
2 ISIDORI MIGUEL ANGEL LUIS (8,6) 77 7 70 70
3 VIRAG WALTER DAMIÁN (8,7) 77 7 70 70
4 CEJAS FEDERICO (12,2) 82 11 71 71
5 ALVAREZ LEANDRO NICOLAS (10,7) 83 9 74 74
6 MOLINA AMPUERO NELSON (11,2) 83 9 74 74
7 ESTREMADOYRO PABLO (13,8) 87 12 75 75
8 ALTAMIRANDA , MARIANO DAMIAN (8,9) 83 7 76 76
9 CHAVES CLAUDIO MARCELO (12,9) 88 11 77 77
10 TROISI RICARDO RUBEN (8,4) 83 6 77 77
11 MALUENDEZ DAMIAN (13,6) 92 12 80 80
12 CRISTALDE MAURICIO MAURICIO (10,8) 90 9 81 81
13 PINTO RAMON ANGEL (9,3) 90 7 83 83
14 SCHMUNCK FERNANDO (7,7) 90 6 84 84
15 PIZARRO , PATRICIO OMAR (10) 0 8 0 0
16 PRIMITIVO MAURICIO DAVID (9) 0 7 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 14 A 22.9
1 MENDEZ JOSE DAVID (19,6) 80 19 61 61
2 DIAZ ALBERTO (20,7) 87 20 67 67
3 ESPIL GUILLERMO (18) 85 17 68 68
4 RAMUNDO OSVALDO (17,7) 87 17 70 70
5 ALBANO FERNANDO MARTIN (17,2) 86 16 70 70
6 MAGADAN ALEJANDRO OSCAR (21,4) 92 21 71 71
7 MALUENDEZ RUBEN (16,1) 87 15 72 72
8 EQUISITO CARLOS ROBERTO (20,5) 93 20 73 73
9 BURCHKARTD JUAN DAVID (22,8) 95 22 73 73
10 MONTEIRO RUBEN OSVALDO (15,4) 87 14 73 73
11 RISSO JORGE (20,8) 94 20 74 74
12 LOPEZ JORGE (15,3) 88 14 74 74
13 DIAZ VARELA ELOY (19,5) 93 18 75 75
14 MAMED HORACIO (15,3) 91 14 77 77
15 RAIMONDI JUAN BAUTISTA (19) 96 18 78 78
16 DIAZ ADRIAN (15,6) 93 14 79 79
17 INCAURGARAT FERNANDO (19,3) 97 18 79 79
18 BENITEZ GIOACHINI HEBERT LEONA (15,3) 94 14 80 80
19 BAGNARELLI RUBEN (21,5) 0 21 0 0
20 MORENO GUSTAVO HECTOR (22,1) 0 21 0 0
21 MAUGERI CARLOS DIEGO (21) 0 20 0 0
22 CEJAS AGOSTINA (21,7) 0 18 0 0
23 ALVAREZ ORLANDO (18,2) 0 17 0 0
24 MUGUERZA CARLOS LORENZO (17,2) 0 16 0 0
25 MAZZEO MARCELO (16,9) 0 16 0 0
26 CEJAS FERNANDO GASTON (16,2) 0 15 0 0
27 MENDEZ DANIEL OSCAR (15,9) 0 15 0 0
28 SOCOLOBSKY CARLOS ARIEL (16,3) 0 15 0 0
29 DI CAGNO CARLOS (15,8) 0 14 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 23 A 54
1 DETORRE NEGRI MAXIMILIANO (27,5) 94 27 67 67
2 ROMERO AURELIO (28,4) 97 28 69 69
3 ALONSO GABRIELA (26,9) 96 24 72 72
4 MUNGIELLO FABIAN (24,2) 97 24 73 73
5 BARBAGALLO M ANGEL (24,1) 98 23 75 75
6 DI ED (28,2) 105 28 77 77
7 BOTTINELLI, EDUARDO MARCELO (37,6) 121 38 83 83
8 GALLARDO, RAUL (25,5) 110 25 85 85
9 DA TOS, JOAQUIN RICARDO (36,2) 121 36 85 85
10 LATORRE ROMINA MARIEL (24,1) 107 21 86 86
11 BORDENAVE DANIEL (43,8) 0 45 0 0
12 LEROY HORACIO ALBERTO (33,8) 0 34 0 0
13 PICCININ HECTOR (28,2) 0 28 0 0
14 MANIAS CARLOS FELIX (27,8) 0 27 0 0
15 BILOBROWKA, SEBASTIAN (24) 0 23 0 0
16 MONTEIRO VICTOR ALBERTO (23,1) 0 22 0 0
17 CACIOPPO LILIANA (24,2) 0 21 0 0