Ver FIXTURE - Ver Tee Time

27/10/2024 Domingo MARTONEX CUP-PRO SHOP Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 OTEIZA JORGE ARIEL (9,3) 85 11 74 74
2 MASINI RODRIGO DANIEL (9,3) 83 9 74 74
3 STEINBRUCK MARCELO (7,4) 84 7 77 77
4 GOMEZ MARCELO FABIAN (9,3) 85 7 78 78
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 CORTI GUSTAVO P. (19,4) 89 18 71 71
2 LIZARRAGA MARTIN (20) 91 19 72 72
3 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,6) 84 12 72 72
4 RAÑO MIGUEL ANGEL (22,1) 95 21 74 74
5 VARELA GONZALO RENEE (12,7) 85 11 74 74
6 CIONCI NESTOR ALBERTO (16) 88 14 74 74
7 ALEM RICARDO DANIEL (22,1) 95 21 74 74
8 CASCELLA LUIS EDUARDO (17,5) 91 16 75 75
9 OLGUIN , NAHUEL ALEJANDRO (14,5) 88 13 75 75
10 IGLESIAS JORGE ANTONIO (15,7) 91 14 77 77
11 BLOISE ANDRES (13,2) 89 11 78 78
12 COHEN OSCAR ALBERTO (17,4) 94 16 78 78
13 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12,4) 90 10 80 80
14 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (13) 92 11 81 81
15 BORIA CARLOS ALBERTO (13,8) 0 12 0 NPT
16 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (12,9) 0 11 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 CESTONA PEDRO MIGUEL (44,1) 112 41 71 71
2 MONTELEONE OSCAR EMILIO (41,6) 113 42 71 71
3 DOMENECH ALBERTO (24,6) 95 24 71 71
4 MONTELEONE BLAS ROBERTO (36,1) 108 36 72 72
5 MONTI HECTOR ANGEL (24,4) 95 23 72 72
6 SANCHEZ ESTEBAN ELIAS (27) 98 26 72 72
7 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,1) 101 29 72 72
8 CORTI OSVALDO LUIS (25,2) 97 24 73 73
9 ORANIAS JORGE (26,1) 98 25 73 73
10 LUEGE ADALBERTO HORACIO (30,2) 104 30 74 74
11 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO (26,9) 102 26 76 76
12 DISTEFANO JUAN CARLOS (36,6) 109 33 76 76
13 PREDIGER, SEBASTIAN JAVIER (27,5) 106 27 79 79
14 SANTAR JUAN CARLOS (30,9) 109 30 79 79
15 HERBELLA, RUBEN (49,2) 126 46 80 80
16 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (25,6) 105 25 80 80
17 RUSSO CURUCHET ESTANISLAO (26,2) 106 25 81 81
18 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (26,5) 109 26 83 83
19 CABELLO JAVIER OSVALDO (34,6) 0 31 0 NPT
20 EMPERADOR JOSE ANTONIO (32,5) 0 29 0 NPT
21 MIGLIARO CARLOS UBALDO (31,8) 0 28 0 NPT
22 VANNONI CARLOS ALBERTO (24,3) 0 20 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 CARRIL ANDREA NOEMI (29,2) 104 29 75 75
2 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (29,5) 106 29 77 77
3 ALESSANDRINI CARLA (16,7) 93 15 78 78
4 DI MARINO, GISELE EDITH (28,2) 107 28 79 79
5 VILLAR ANALIA (22,5) 102 21 81 81
6 FONTICOBA AIDA (25,6) 107 25 82 82
7 CASTRO GRACIELA (27,1) 0 26 0 NPT
8 OPPIZZI MARIA YAMILA (25,5) 0 25 0 NPT
9 ARDISON SILVANA (22) 0 21 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (35,2) 112 35 77 77
2 COSCE MARIA ANGELICA (48,5) 128 49 79 79
3 GAGINO GLADYS E. (31) 110 31 79 79
4 GUERCHICOFF SUSANA EVA (39,5) 119 40 79 79
5 SILVO EVA EMILSE (49,1) 130 50 80 80
6 DE REYES GONZALEZ ANALIA (31,4) 111 31 80 80
7 DAMON PICHAT ADRIANA (30,9) 0 30 0 NPT