Ver FIXTURE - Ver Tee Time


11/01/2025 Sábado Torneo RHP AGRONOMIA - Enero 2025 GCMH Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12.9
1 GENTILI JORGE LUIS (10,8) 80 11 69 69
2 SABATTINI ARIEL (11,9) 87 12 75 75
3 SEVERINI HUMBERTO RAUL (11,8) 92 12 80 80
4 GATTI CLAUDIO (12,8) 100 13 87 87
5 ROSSETTO CLAUDIO OSCAR (12,6) 101 12 89 89
6 MARTINEZ, RAFAEL (1,9) 0 1 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 13 A 19.9
1 MUÑOZ ROBERTO IVAN (14,1) 81 14 67 67
2 RODRIGUEZ MARIO ANDRES (16,7) 88 17 71 71
3 ABELDAÑO GERARDO JOSE (14,8) 87 15 72 72
4 SPERANZA REMO GUIDO (18,7) 92 19 73 73
5 ERMANDRAUT LUIS (16,7) 91 17 74 74
6 SCHONHOFF CHRISTIAN ANDRES (16,8) 93 17 76 76
7 MONTENEGRO ARMANDO VICENTE (16,1) 94 16 78 78
8 PEREZ RAUL HORACIO (18,9) 100 19 81 81
9 BOTTARO, SERGIO DAVID (14,1) 96 14 82 82
10 PRADO, CARLOS ALBERTO (19,9) 0 20 0 0
11 MARTINEZ , ANDRES (18,8) 0 19 0 0
12 IRASSAR , JUAN IGNACIO (15,9) 0 16 0 0
13 MATARAZZO ANTONIO (15) 0 15 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 20 A 29.9
1 FOSCHI GERARDO (29,7) 97 26 71 71
2 DUARTE, RODOLFO GABRIEL (21,1) 98 22 76 76
3 ALMADA RICARDO ABEL (29,5) 105 26 79 79
4 SADOBE DANIEL PABLO (20,9) 100 21 79 79
5 LOPEZ LUIS APARICIO (29,5) 107 26 81 81
6 CERRO , SERGIO DAVID (21,8) 104 22 82 82
7 MOTTOLA HECTOR MARIO (25,1) 105 22 83 83
8 ISA ADRIAN ROBERTO (29,6) 112 26 86 86
9 FARHERR JAIME MIGUEL (29,8) 0 26 0 0
10 CASTAÑO GABRIEL ADRIAN (29,8) 0 26 0 0
11 PENE, MARCELO GERMAN (29,3) 0 26 0 0
12 BIZET PABLO ARIEL (23,7) 0 24 0 0
13 MILLALEN VICTOR IVAN (23,4) 0 24 0 0
14 PARRA PABLO SERGIO (23) 0 24 0 0
15 MARNE, MARTIN PABLO (25,3) 0 22 0 0
16 MAS, MARCELO (25,4) 0 22 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 30 A 54
1 ANTONINI NICOLAS VICENTE (30) 98 26 72 72
2 VERDASCO HUGO RUBÉN (32,2) 105 29 76 76
3 SCOLARI ADRIAN PEDRO (34,5) 112 31 81 81
4 MOLINA SILVIO GABRIEL (32,5) 112 29 83 83
5 VERDERIO , JULIAN EDUARDO (43,8) 127 40 87 87
6 SEGURA JUAN ALBERTO (36,1) 126 33 93 93
7 GONZALEZ PARDO , FERNANDO (44,4) 135 41 94 94
8 HOLZMAN OSCAR ADOLFO (34,6) 135 31 104 104
9 PASCUALETTI , ROBERTO NESTOR (32,2) 0 29 0 0
10 VILLAR MARIO RUBEN (31,7) 0 28 0 0