Ver FIXTURE - Ver Tee Time

26/10/2024 Sábado Hotel Hilton Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
SENIOR
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 22
1 SIMO JOSÉ RICARDO (20,9) 87 18 69 69
2 GIUGNO JUAN RUBEN (21,6) 89 18 71 71
3 MUSA ARMANDO HECTOR (21,8) 91 19 72 72
4 CRESCITELLI JORGE (11,4) 83 8 75 75
5 VIDELA GONZALO (22) 95 19 76 76
6 PADIN CARLOS EDURADO (24,1) 98 21 77 77
7 UROZ HUGO EDUARDO (23,8) 98 21 77 77
8 GABRIELLI AMADEO (17) 92 14 78 78
9 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,1) 100 20 80 80
10 GUARDIA ALEJANDRO (23,3) 102 20 82 82
11 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23,8) 0 21 0 0
12 RODRIGUEZ MARCELO (23,1) 0 20 0 0
13 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21) 0 18 0 0
14 SAVINA LUIS NAZARENO (19,5) 0 16 0 0
15 GONZALEZ FABIAN (18) 0 15 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 23 A 54
1 DE POLO ERNESTO (28,9) 93 26 67 67
2 FLEURY RICARDO JUAN (29,9) 96 27 69 69
3 AGUIAR GONZALO EDUARDO (32,9) 101 30 71 71
4 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (42,2) 112 40 72 72
5 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (30,1) 100 27 73 73
6 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,5) 97 23 74 74
7 AGUILO PEDRO OSVALDO (36,5) 108 34 74 74
8 AZZONI FEDERICO (38,7) 110 36 74 74
9 BARRERA ERNESTO RAUL (32,8) 105 30 75 75
10 ALUZ CARLOS ALBERTO (31,2) 105 28 77 77
11 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,2) 107 30 77 77
12 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,4) 105 26 79 79
13 VIDELA VALLEE JAVIER (33,5) 112 31 81 81
14 BUSTOS SERGIO (29,2) 108 26 82 82
15 GUISASOLA LUIS CARLOS (26,4) 106 23 83 83
16 ROMAN ISIDRO RAUL ROLANDO (40,5) 124 38 86 86
17 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,5) 0 28 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 DAY FEDERICO (2,8) 75 75
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 15
1 ARBONA CLAUDIO (14,9) 81 15 66 66
2 GIOVANELI JORGE MARTIN (9,1) 77 8 69 69
3 VILLARREAL CARLOS (13,8) 83 14 69 69
4 DOÑA FRANCISCO (10,3) 80 10 70 70
5 COHN MARTÍN FERNANDO (15,1) 86 15 71 71
6 SCHMIDT JORGE EDUARDO (14,3) 86 14 72 72
7 DAY FEDERICO (2,8) 75 2 73 73
8 BATTILANA MATIAS (8,1) 80 7 73 73
9 ANILE GUIDO (15,1) 88 15 73 73
10 BARBEITO JUAN (9,3) 83 9 74 74
11 RUBIO MARTIN (9,7) 83 9 74 74
12 GIOACCHINI ROBERTO (10,5) 84 10 74 74
13 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (13,7) 88 14 74 74
14 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (13,6) 88 13 75 75
15 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,6) 76 0 76 76
16 VERCELLI ALEJANDRO (5,3) 80 4 76 76
17 SAEZ ALVARO (10,6) 86 10 76 76
18 DEMONTY SANTIAGO (4,2) 80 3 77 77
19 YANZON MATIAS (10,8) 87 10 77 77
20 MORETTI LUCA (8) 85 7 78 78
21 MARZARI ALFONSO (14,1) 92 14 78 78
22 LUQUE OSVALDO MARTIN (14,6) 93 15 78 78
23 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (8,7) 87 8 79 79
24 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (13,4) 92 13 79 79
25 BARZOLA FEDERICO (13) 94 13 81 81
26 VICCHI PABLO (12,3) 94 12 82 82
27 MARENGO MARTIN (13,1) 96 13 83 83
28 DE LILLO CAMILO ROQUE (13,7) 99 14 85 85
29 ANDALUZ FERNANDO (13,3) 99 13 86 86
30 MONTES JUAN PABLO (12) 0 12 0 0
31 HIGGS FERNANDO (H) (11) 0 11 0 0
32 LE DONNE BERNARDO (11,7) 0 11 0 0
33 ROMANINI MARTIN (10,3) 0 10 0 0
34 IMAS RICARDO HERNÁN (14,6) 86 15 71 DESC
35 ALONSO MARTIN (10,8) 92 10 82 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS 16 A 24
1 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,3) 87 17 70 70
2 MICHELINI JAVIER (20,8) 92 21 71 71
3 LIÑAN JOSE MIGUEL (21,1) 93 22 71 71
4 DANGELO HERRERA RAFAEL (16,8) 89 17 72 72
5 CABALLERO LUIS JAVIER (16,6) 91 17 74 74
6 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (17,5) 92 18 74 74
7 BARBEITO MANUEL (18,4) 94 19 75 75
8 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23) 99 24 75 75
9 DOÑA ERNESTO (16,6) 93 17 76 76
10 CARBONE ERNESTO RAÚL (20) 97 20 77 77
11 BABINI MAXIMILIANO (22,8) 101 24 77 77
12 CABRERA OCTAVIO (17,6) 96 18 78 78
13 STALLOCCA EDGARDO (22,7) 102 23 79 79
14 PEREZ POLO JORGE (18) 98 18 80 80
15 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,6) 101 21 80 80
16 ARLIN MARTIN (16,7) 99 17 82 82
17 FOIX GONZALO (21,1) 104 22 82 82
18 CIVIT CHRISTIAN (15,8) 99 16 83 83
19 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,3) 104 16 88 88
20 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (22,9) 112 24 88 88
21 PIVA HERNAN RODRIGO (22) 0 23 0 0
22 ALONSO JOSE (18,6) 0 19 0 0
23 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,9) 0 18 0 0
24 DALLA TORRE ADRIANO (16,6) 0 17 0 0
25 CUCCHI JUAN ANTONIO (16,1) 0 16 0 0
26 FLORES NERI OMAR (16) 98 16 82 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS 25 A 54
1 MANUEL RAUL EMILIANO (29,3) 100 31 69 69
2 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31,6) 103 33 70 70
3 RIGAL MARTIN (27,3) 102 28 74 74
4 RAMONDA VITO (24) 101 25 76 76
5 GALLI IGNACIO (27,8) 105 29 76 76
6 MATURANA JUAN CARLOS (29,4) 115 31 84 84
7 SABEZ , GUSTAVO ARTURO (31,4) 123 33 90 90
8 MOYA GASTON (31,3) 0 33 0 0
9 KOLLER RICARDO (24) 0 25 0 0
10 MAIDANA, ALEJANDRO (34,5) 136 36 100 DESC
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 29
1 MAYNE VIVIAN MARIA (18) 93 22 71 71
2 MOSSO MARIA EUGENIA (23,8) 101 29 72 72
3 MORETTI ELENA (18,2) 96 22 74 74
4 GUBIOTTI CLAUDIA (17,6) 96 22 74 74
5 PERERA MARIA GUILLERMINA (15,8) 99 19 80 80
6 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (20,9) 105 25 80 80
7 GUNTSCHE MONICA (12,1) 96 15 81 81
CATEGORÍA : DAMAS 30 A 54
1 ARGERICH FLORENCIA (39,2) 115 47 68 68
2 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,7) 103 31 72 72
3 STICCA MARIA ALEJANDRA (31) 110 37 73 73
4 POL EDITH (39,9) 121 48 73 73
5 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (32,5) 113 39 74 74
6 GOMEZ DIANA (35,7) 117 43 74 74
7 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (31,8) 115 38 77 77
8 MORETTI GRACIELA ALICIA (28,2) 112 34 78 78
9 BUSTOS SILVIA IRMA (35,2) 123 42 81 81
10 ZOGBI, SARA (26,4) 140 32 108 108
11 PIZARRO MABEL (35,9) 0 43 0 0
12 BRAGADIN MARIA JOSE (27,3) 0 33 0 0