HCP INDEX

  106 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

156503 ALGARAÑAZ ASENCIO, ALEJANDRO 17,5 17,4
138764 ALTAMIRANO , HUGO 25,7 25,8
150339 ALVARADO , DANIEL OSVALDO 24,8 25,2
82377 ALVAREZ , PABLO JAVIER 2,4 3,1
181659 ANTONELLI, SANTIAGO RAMIRO 25,4 24,0
181660 ANTONELLI, TOMAS IGNACIO 20,5 18,4
47516 ARGERICH , COSME OMAR 17,6 17,9
139663 BAIMLER , MIGUEL ANGEL 16,7 16,5
175921 BARBARIN, ROBERTO ANDRES 31,8 31,6
150310 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO 18,6 18,2
184213 BENEITEZ CASTRO, FELIPE 51,0 40,6
176431 BERMUDEZ, CLAUDIA 25,9 26,0
183075 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN 16,2 15,7
150340 BIONDELLI , MATIAS 14,2 14,9
129006 BLAZEVICH , LILIANA NOEMI 21,1 20,9
155678 BOSSO , MAIA SABRINA 20,6 19,9
184658 CALLAU, MANUEL 27,2 23,9
181711 CAÑAL, DANIEL 33,5 33,2
63086 CANEPA , ALBERTO 17,0 17,3
37180 CARBAJO , DE OLIVERI HAYDEE 24,8 24,7
108656 CASADO , ALEJANDRO 11,6 11,2
173949 CASSATA, SILVINA 31,9 31,2
115343 COLELLA , JORGE 14,2 13,8
10335 COSULICH , ESTEBAN 9,1 9,3
185155 CRUZ, OSVALDO 40,2 39,6
22515 DEL , PIERO LUIS 34,9 34,8
171610 DEPREZ, UMMA 3,6 4,4
140846 DI , VITO DARIO LUJAN 26,2 26,1
125779 DIEZ , DIEGO 7,1 6,7
142356 ELGUETA , MIGUEL EMILIO 18,9 18,1
141504 ELICHIRIBEHETY , MARCELO 19,2 19,8
25189 ESTEVEZ , FERNANDO 24,1 25,1
135776 ESTIFIQUE , MONICA 35,4 35,8
94191 FABIANO , MIGUEL ANGEL 31,1 32,1
170743 FAVAROTTO, RICARDO 28,1 28,3
44876 FERNANDEZ , DAGUERRE JOSE LUIS 8,4 7,9
181641 FERNANDEZ, ALEJANDRO 32,8 32,9
170107 FERRAIOLI, MARIO 19,8 19,7
76331 FIGUEREDO , DARDO GUIDO 8,1 7,9
43456 FILIBERTI , RODOLFO JULIAN 10,6 10,5
152195 FUSTER , GUSTAVO RUBEN 33,4 33,7
170034 GALE , PAULA GUILLERMINA 24,2 24,7
106005 GIANNETTINO , RAUL 32,9 33,9
141503 GIOLA , PABLO ERNESTO 21,3 21,7
29971 GODINO , NOBLE JOSE 25,3 25,5
177029 GONZALEZ, HECTOR RUBEN 26,2 25,5
154979 GRAMMATICO , JUAN PABLO 26,9 26,3
35617 GRISOLIA , DE PATTI MARIA T 14,9 14,5
177839 HEDED, JAVIER 12,0 11,7
155590 IALONARDI , SILVIA MONICA 40,1 40,2
89889 IANNONE , PASCUAL 12,1 11,2
103081 IGLESIAS, JUAN CARLOS 19,1 19,5
173667 JIMENEZ CORBALAN, LAUTARO 31,2 30,9
111163 JORDAN , JORGE OSVALDO 19,3 19,1
103533 JUAREZ , EDUARDO 7,8 7,2
36253 JUNCO , JORGE RUBEN 7,8 8,3
129813 LAPORTILLA , RUBEN ISMAEL 13,8 13,7
153042 LEOFANTI , DANTE SALVADOR 1,0 0,2
42365 LEOFANTI, LAUTARO ARIEL 4,4 4,3
47514 LESCANO , MATIAS HERNAN 14,0 13,8
155589 LOPEZ , JUSTINA 41,5 41,7
124090 LORENZANI , CARLOS ALBERTO 28,8 29,2
79029 MACHADO , LUIS ALBERTO 12,4 11,9
10372 MANZO , ANTONIO 23,7 23,9
142267 MARTÍNEZ , GUILLERMO 26,6 25,3
129812 MATULA , LEON FEDERICO 15,0 14,6
184396 MELERA, GIOVANI 38,2 27,1
131364 MITTON, FABIO ANIBAL 11,3 11,2
175673 MONJE COLOMBO, SATHYA ANIL 39,4 39,0
172730 MOYANO, MAYRA BELEN 13,2 12,9
57920 NONTALA , MARIA E DE 30,7 30,1
105452 NOVAL , MARIA MONICA 29,5 29,4
21028 OCAMPO, ADRIÁN 7,8 7,1
35616 OLIVERI , FERNANDO FABIAN 4,8 4,7
23628 OLIVERI , PASCUAL 25,8 24,9
79028 ONORIO , ANGEL LUIS 13,8 14,4
179949 ORMACHEA, CRISTINA 32,0 31,7
103105 ORTIZ , CARLOS OMAR 25,8 26,2
184525 PANETTIERI, CARLOS 54,0 51,7
35808 PATTI , SEBASTIAN 0,5 0,6
62624 PAVON , LILIANA MINETTI DE 20,8 20,6
75182 PELLIZZARI , GABRIEL ADRIAN 5,9 5,5
173341 PICO, JUAN FERNANDO 27,5 28,4
138318 PLENAFETA , CRISTINA NELIDA 22,6 21,8
170108 PLOVANICH, GRACIELA 25,7 26,5
172631 PORCEL, MARGARITA 27,0 26,7
141069 PREZIOSO, LUCIANO 5,7 5,1
135650 RAMIREZ , MARCELO ANIBAL 20,7 21,0
55371 RAMOS , HECTOR ARGENTINO 14,4 14,5
60232 ROCATTI , CARLOS HORACIO 16,5 16,9
116111 RODRIGUES , CRISTIAN ADOLFO 3,7 3,8
183326 RODRIGUEZ, JORGE LUIS 25,2 24,2
184406 ROLDAN, FELIPE 38,3 37,6
170409 ROQUETA, EDUARDO 30,2 30,1
56857 RUIZ , DIAZ DANIEL ANGEL 20,5 20,3
120566 SANCHEZ , WALTER LUIS 15,4 15,0
151191 SAUDINO, SANTIAGO 21,6 21,7
167772 SCARAMUZZINO, RICARDO ANGEL 29,6 29,4
38869 SEIP , MARIO ALBERTO 19,2 19,8
33449 SERFATY , MARCELO JOSÉ 12,1 12,6
137799 SETZES , OSCAR ANGEL 15,6 16,2
150330 SOAVE , ESTEBAN DAVID 19,3 19,0
142266 TARIFA , ARENAS JUAN PABLO 15,6 16,4
106011 THIONE , CARLOS 9,3 8,9
142270 VIERA , MARCELO 32,4 33,0
177874 WITTNER, MONICA 43,3 43,4