HCP INDEX

  58 Golfistas modificaron HCP

NOVIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

102197 ACOSTA , CARLOS RUBEN 16,1 16,8
181325 ACUŅA, JUAN MARCELO 12,4 9,8
79296 ALDAZABAL , JOSE MARIA 21,0 21,2
77135 ARAMBEL DE QUINTEROS , MARIA GRACIELA 30,9 30,8
123133 ARAUJO , MANUEL ROBERTO 16,1 15,5
41566 ARENA , SEBASTIAN ALBERTO 10,8 10,9
77764 ARGENTIERI , DANIEL HORACIO 18,3 17,8
62576 ASCENCAO , MARIA ROSA 25,2 25,3
101212 AUCHE , MARCOS 22,7 22,9
123660 BARCHUK, CARLOS IGNACIO 21,0 20,5
7810 BRANDS , VICTOR 13,8 13,4
70534 BURGOS , JORGE A 31,1 31,5
75777 BUSCONI, MARCELO HORACIO 14,8 15,3
71900 CALVI , EDGARDO 22,3 22,1
167186 CIPOLLA, ARIEL FERNANDO 12,6 12,9
83606 CREADO , JORGE CRISTIAN 23,2 23,0
104365 DELL , `ORO ISIDRO HERMENEGILDO 18,6 19,2
95175 DI , FRANCESCO JOSE 23,0 22,3
122597 FARIŅA , ACOSTA HILARION 7,4 7,2
180508 GAIDANO, EDUARDO MIGUEL 28,2 27,6
47271 GARCIA , FERNANDO LUIS 3,2 3,3
181324 GARCIA, JULIO CESAR 10,3 8,9
121346 GOMEZ , OLIVERA SYLVIA 33,8 34,5
87697 GOMEZ, GONZALO 21,0 21,3
108311 GONZALEZ GETTE, LILIANA 29,1 29,6
121923 GONZALEZ , HUMBERTO LORENZO 10,9 10,2
124201 GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 7,7 7,4
156277 HENRY, HORACIO ALEJANDRO 20,4 20,2
68938 HERRERA , LINDSTROM MIGUEL A 11,4 11,8
136312 JAUREGUIBERRY, RICARDO MARTIN 36,7 36,4
85288 MALDONADO , CESAR 14,0 14,2
28641 MARQUES, HUGO 17,4 17,2
35716 MENDEZ , EMILIO ANTONIO 46,9 49,0
3215 MIRAGLIA , SILVIA S 17,7 17,5
68939 MOLINARI , ERNESTO MIGUEL 21,1 21,3
63137 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL 30,9 33,1
55042 MOREIRA, MANUEL 20,1 20,5
87695 NAVEIRA , MIGUEL ANGEL JACOBO 24,3 25,0
117499 NUŅEZ , SERGIO 11,4 11,6
49331 OGARA , MARTA ELENA 21,5 21,4
152921 OJEDA , PASTOR EDUARDO ERNESTO 8,7 8,5
88530 OLIVIERI , OSCAR ADOLFO 28,1 26,2
152753 OTERO MACHADO , DANIEL 22,5 22,8
136311 PEREZ , CARLOS ROMUALDO 17,3 16,5
100759 PRIMROSE , JUAN URE 32,8 32,9
156274 PROFUMO DE CRISTOBAL, FERNANDA INES 26,3 26,5
171971 RIVA, LISANDRO 36,0 35,4
13618 ROMEO , FERNANDO ANTONIO 9,9 10,0
141671 SCHRAPPE , JULIO CESAR 10,8 10,4
39893 SENDON, HUGO 22,0 22,9
83517 SORGENTE , ROBERTO 18,1 18,3
153426 TAMAREU , GUSTAVO ROBERTO REINALDO 29,9 29,5
125511 TISCORNIA , ALEJANDRA 31,8 32,4
152199 TUAMA , GERARDO ANDRES 15,9 15,1
177937 VALLEJOS, RAMON 15,2 14,8
141357 VANINI , ALFREDO 34,1 34,0
82998 VARGAS , LUIS JUSTO 22,3 21,9
64033 VELAZQUEZ , EDUARDO HORACIO 23,1 23,5