HCP INDEX

  70 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

181325 ACUŅA, JUAN MARCELO 9,7 10,0
41566 ARENA , SEBASTIAN ALBERTO 10,3 11,2
77764 ARGENTIERI , DANIEL HORACIO 17,1 16,9
89371 ARRECHEA , JOSE LUIS 11,4 12,7
62576 ASCENCAO , MARIA ROSA 24,2 23,5
113395 ASTUDILLO , ADRIANA BEATRIZ 28,6 28,0
7810 BRANDS , VICTOR 12,6 12,7
90454 BRIANO , DIEGO FERNANDO 17,3 17,0
70534 BURGOS , JORGE A 31,4 32,0
34513 BUSSOLA , JOSE MANUEL 23,9 23,5
141356 BUSTAMANTE , ALBERTO 17,0 16,8
174620 CARGNEL, MIGUEL ANGEL 16,9 17,6
74985 CHEMINET , DE OLIVERA LILIANA 35,4 35,0
167186 CIPOLLA, ARIEL FERNANDO 13,7 14,4
83606 CREADO , JORGE CRISTIAN 21,5 21,7
156273 CRISTOBAL, DIEGO 18,1 17,4
95174 DEL , NEGRO LORENZO 17,0 16,8
108319 DIAZ , BLANCA IRIS 40,8 40,0
76871 DOMINGUEZ SILVA, CARLOS ALBERTO 32,5 31,7
132419 DURAN , RUBEN OSCAR 8,4 8,8
122597 FARIŅA , ACOSTA HILARION 6,6 7,2
114252 FRASCAROLI , OSCAR RUBEN 17,1 17,4
180508 GAIDANO, EDUARDO MIGUEL 28,0 29,0
47271 GARCIA , FERNANDO LUIS 3,2 3,6
130961 GAVILAN , JOSE 17,9 18,9
29056 GISMONDI , MARIA ISABEL 22,1 21,9
108311 GONZALEZ GETTE, LILIANA 29,7 28,8
121923 GONZALEZ , HUMBERTO LORENZO 10,4 9,9
185513 HERGER, ROBERTO CARLOS 53,8 54,0
97745 ISIDORI , MIGUEL ANGEL LUIS 8,3 8,6
95176 LABALE , CARLOS NORBERTO 33,0 33,5
185512 LUPIAŅEZ ETCHART, SANDRA 41,6 41,4
84974 MAINO , JUAN MARTIN 11,2 10,9
85288 MALDONADO , CESAR 13,1 12,9
72561 MARINA , JULIAN 31,4 31,7
28641 MARQUES, HUGO 16,7 16,8
75948 MARTINEZ , GRACIELA NOEMI 34,1 33,0
70109 MARZANA , JUAN ESTEBAN 21,7 21,9
35716 MENDEZ , EMILIO ANTONIO 49,0 49,1
3215 MIRAGLIA , SILVIA S 17,8 18,4
63137 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL 33,1 32,8
55042 MOREIRA, MANUEL 20,4 20,3
136727 MUŅOZ , RUBEN OMAR 21,9 21,7
87695 NAVEIRA , MIGUEL ANGEL JACOBO 23,4 23,2
49331 OGARA , MARTA ELENA 21,6 21,1
152753 OTERO MACHADO , DANIEL 19,5 20,2
121601 PALLOTTA , ROBERTO 26,3 25,7
179483 PEŅA, RICARDO FERNANDO 41,4 41,3
152212 PIEDRABUENA , OMAR RAUL 26,7 26,8
76869 POGGI , RAUL ALEJANDRO 20,0 19,3
156274 PROFUMO DE CRISTOBAL, FERNANDA INES 24,8 24,5
185514 PUJADAS BIGI, MARIA MONTSERRAT 49,3 43,6
167806 RAIMONDO, SANTIAGO BENJAMIN 25,8 25,0
46570 RAMIREZ , GUSTAVO VALENTIN 22,1 23,0
117230 REYES , ROBERTO OSCAR 14,8 14,3
171971 RIVA, LISANDRO 35,4 35,5
136014 RIVEROS , CRISTIAN 11,2 11,7
13618 ROMEO , FERNANDO ANTONIO 9,1 9,2
135916 SANTORO, MIGUEL ANGEL 32,5 31,9
32169 SCALLY , ALFREDO LUIS 32,8 33,0
39893 SENDON, HUGO 19,7 19,9
83517 SORGENTE , ROBERTO 18,5 17,8
109606 TABOADA , RICARDO JORGE 19,6 18,7
125511 TISCORNIA , ALEJANDRA 31,0 30,4
118182 UVIZ , RICARDO 21,4 20,7
21300 VADELL , ALBERTO A 16,3 16,4
170410 VALDEZ, MARIA MERCEDES 26,2 26,0
141357 VANINI , ALFREDO 34,9 34,3
82998 VARGAS , LUIS JUSTO 22,1 22,2
174447 VEGA, FERNANDO LEOPOLDO 20,9 21,2