HCP INDEX

  28 Golfistas modificaron HCP

OCTUBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

127755 AGUERO , GABRIEL GUSTAVO 15,2 14,6
183175 ARCURI, JORGE ESTEBAN 51,3 52,3
167288 BARCHUK, RAMON SECUNDINO 16,5 16,2
176138 BOGGIO, MARTIN JAVIER 25,9 17,3
168686 BONLEU, MIRTA ESTER 37,6 37,8
106491 CARRO, FERNANDO 15,5 15,0
24632 FANTI , ALBERTO 31,2 31,5
46050 FANTI, JUAN EMILIO 9,0 8,8
10169 FERNANDEZ, EDUARDO 14,3 14,2
90093 FLORES, JUAN MARCOS 21,7 21,6
136236 FLORES, VICTOR RENE 13,2 13,3
137236 GODINO , LEANDRO MARTIN 27,0 26,8
151720 GODOY , GABRIELA MIRIAM 28,7 28,9
124731 GONZALEZ , FERNANDO 20,7 20,3
85176 HOYA , JUAN IGNACIO 8,3 8,8
84912 LOPEZ FRANCO, FERNANDO 9,0 8,8
33241 MIGUEZ , MIGUEL A 23,1 23,3
156707 MOLINA, SILVIO GABRIEL 34,9 34,8
139935 MONATERI , GERMAN ARMANDO 14,5 14,8
140661 OCAMPOS , RENE JOSE 22,0 22,1
55505 ORTIZ, DANIEL 13,7 13,8
124407 PALACIOS , HECTOR GERARDO 24,3 24,2
124405 PERALTA , CARLOS HUGO 23,5 23,0
85897 PILOTTI , JORGE MARIO 7,3 7,7
173150 RIVERA, JUAN MANUEL 25,6 25,1
127748 SILVENTE , GUSTAVO 24,8 24,6
101738 VAL , PARDO SANTIAGO ALEJANDRO 28,9 28,8
150793 YANUZZI, GERMAN 11,1 9,0