HCP INDEX

  34 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

181525 ADESKY, RAUL 39,6 38,7
177644 BENITEZ, CARMEN GRACIELA 33,0 32,7
177703 BRAS, NELSON ANTONIO 30,6 30,5
112511 CALAFATE , ROBERTO HECTOR 14,7 14,5
170159 CARO, ANAHI 22,4 22,9
180541 CASTAÑO, GABRIEL ADRIAN 29,5 29,8
60015 CATTANEO , CLAUDIA ALEJANDRA 27,4 27,1
177363 DAVID, JOSÉ LUIS 17,9 17,5
62969 DE LOREDO MOYANO , RICARDO 20,9 20,3
117931 DELPINO , DANIEL HORACIO 16,2 15,9
121334 DOMECQ , MARCELO JULIO 29,2 29,4
166773 ESPEJO, DANIEL OSCAR 32,0 31,1
184457 GARCIA, EDGARDO ARIEL 45,8 45,3
140114 GOMEZ , FABIAN ALEJANDRO 18,5 19,0
139212 GONZALEZ , CLAUDIO ADRIAN 13,6 13,7
151733 GONZALEZ , IAN FRANCO 4,9 4,7
172489 GONZALEZ, ANA CAROLINA 35,0 34,5
181526 IRIARTE, JUAN IGNACIO 25,3 25,5
117340 MAIROSSER , GUSTAVO 16,3 15,5
142567 MARTINEZ , JARA JOSE MIGUEL 20,3 20,9
127915 MARTINEZ , SERGIO OMAR 29,1 29,0
181842 MARTINEZ, SERGIO LEONARDO 33,3 32,9
182376 MARTINI, VALERIA 36,8 36,4
168525 PIERINI, JUAN CARLOS 29,3 28,8
181843 PIÑEYRO, CLAUDIA ELIZABETH 47,2 47,4
28288 PIRILO , MARIA ESTER 47,0 47,6
155487 PONS , EDUARDO NESTOR 24,3 24,1
177645 RIZZO, ROSANA SILVINA< 34,8 34,7
184461 ROJAS, JUAN GERMAN 43,0 43,7
83639 SANSONE, DAMIAN 5,4 5,0
177651 SCOLARI, SEBASTIAN 40,1 40,6
176140 SMURRA, MAURO 31,3 30,6
184335 TAGLIAPIETRA, CARLOS ALBERTO 38,3 37,2
106151 TEJADA , MARTIN 11,1 10,8