HCP INDEX

  51 Golfistas modificaron HCP

NOVIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

181525 ADESKY, RAUL 45,5 44,9
181524 BARATCABAL, FERNANDO JOSE 25,8 25,0
184455 BARRAGAN, GUSTAVO LUIS 37,0 36,1
177644 BENITEZ, CARMEN GRACIELA 33,9 33,5
112511 CALAFATE , ROBERTO HECTOR 14,2 14,1
170159 CARO, ANAHI 21,7 21,4
180541 CASTAŅO, GABRIEL ADRIAN 33,2 32,9
60015 CATTANEO , CLAUDIA ALEJANDRA 31,1 29,5
121333 COMERCI , MARCELO CARMELO 21,4 21,5
73764 COMINO , NESTOR MARCELO 15,0 14,7
118125 CONCOLINO , DIEGO 10,9 10,8
99694 DUHALDE, JUAN ESTEBAN 18,7 18,3
134762 ELISSECHE , EDGARDO HECTOR 25,1 25,2
115873 FACCHINI , DIEGO LUIS 19,6 19,5
151728 FARIAS , CLAUDIO MARCELO 21,3 21,2
66455 FERNANDEZ , WALTER 20,1 20,6
173634 FRANCHINI, FEDERICO 28,2 26,5
173448 GARCIA CORTIŅAS, GASTON JULIAN 27,9 28,1
184457 GARCIA, EDGARDO ARIEL 43,4 44,4
134760 GENTILI , NESTOR JULIO 27,0 27,2
140114 GOMEZ , FABIAN ALEJANDRO 18,1 18,8
139212 GONZALEZ , CLAUDIO ADRIAN 13,6 13,8
151733 GONZALEZ , IAN FRANCO 3,0 3,6
172489 GONZALEZ, ANA CAROLINA 42,0 42,2
168563 GUTIERREZ, FACUNDO RAUL 9,7 9,8
181526 IRIARTE, JUAN IGNACIO 26,8 27,6
60016 ITURRA, JUAN GABRIEL 12,6 12,2
177384 LOPEZ, HORACIO ALBERTO 7,4 6,7
117340 MAIROSSER , GUSTAVO 17,2 16,7
142567 MARTINEZ , JARA JOSE MIGUEL 21,1 20,9
127915 MARTINEZ , SERGIO OMAR 30,7 30,9
106307 MAZZELLO , NESTOR 26,8 26,7
76989 MONTES , DE OCA ADRIAN DANIEL 20,8 20,6
56038 MOTTOLA , HECTOR MARIO 24,2 24,4
166774 PALLOTTI, ANDRES FABIAN 21,1 21,4
173450 PEREZ TEDESCHI, JUAN IGNACIO 31,9 31,4
151722 RITACCO , MARIA SOLEDAD 22,4 23,0
177645 RIZZO, ROSANA SILVINA< 34,8 35,9
134763 RUIZ , HERNAN DARIO 20,6 20,3
184333 SALTHU DUTRY, MONICA NATALIA 49,4 49,8
83639 SANSONE, DAMIAN 6,7 5,9
84875 SCABUZZO , GRACIELA 23,8 23,9
155707 SCHODLBAUER, GUILLERMO 24,2 23,6
99167 SIMONCINI , AGUSTIN 8,5 8,4
176140 SMURRA, MAURO 32,5 31,5
184335 TAGLIAPIETRA, CARLOS ALBERTO 34,2 35,5
151719 TALIBERTI , GABRIELA ELIZABETH 21,6 21,9
106151 TEJADA , MARTIN 11,3 11,7
177646 TEJEDA, HUGO RODOLFO 36,5 36,1
150794 TOLOZA , FRANCISCO 14,8 15,3
115869 VALACCO , LUIS ALBERTO 14,5 14,3