HCP INDEX

  115 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

137789 ALEM , RICARDO DANIEL 19,9 19,1
111957 ALESSANDRINI , CARLA 15,9 15,7
63065 ANAUT , JORGE OSVALDO 38,7 39,4
38515 ARDISON , JULIO NARCISO 27,8 27,1
170776 ARDISON, SILVANA 21,4 21,3
153157 ARRUGARENA , EDUARDO 29,3 28,6
53972 BARAVIERA , JOSE LUIS 22,3 21,7
173329 BASILICO, DELFINA 5,1 5,4
99536 BAYUT , SARA SOFIA 35,4 34,3
116379 BEJARANO, JORGE 19,2 19,5
179606 BENEDOSSI, LUIS ROLANDO 36,0 35,4
34845 BERDINA, SEBASTIAN 2,4 1,7
44963 BESSONE , ADRIANA DE 18,7 18,6
61567 BESSONE , MARIA ROSA 31,4 30,7
173326 BESSONE, MARIA CECILIA 28,1 27,7
167988 BONIALIAN, EDUARDO 27,4 26,6
96576 BOTINDARI , ARIEL HERNAN 24,5 24,9
113435 BRUDNICK , SERGIO GUILLERMO 21,8 21,6
89685 CAL , NESTOR RUBEN 23,5 23,6
76665 CAPLAN , SERGIO ERNESTO 21,4 22,0
31382 CASTELLI , MARIA MERCEDES 20,1 19,8
172922 CAVAGNOLA, KARINA FERNANDA 24,1 24,0
180288 CAVIGLIA, GUSTAVO 29,4 28,5
71133 CIONCI , NESTOR ALBERTO 15,7 15,6
75479 COHEN , OSCAR ALBERTO 16,2 16,5
136902 COLTELLINI , SANTIAGO -0,5 -0,1
79469 CORSUNSKY , NORA 39,5 38,7
116039 CORTI , GUSTAVO PABLO 17,0 17,3
116040 CORTI , OSVALDO LUIS 22,7 22,9
111146 DE , LA FUENTE ELBA BEATRIZ 30,2 30,9
95287 DE , VILLAFAŅE SILVIA A. 36,2 36,1
172923 DE REYES GONZALEZ, ANALIA 29,7 28,9
99824 DEL , BONO AREVALO FRANCISCO 14,0 14,2
180816 DI MARINO, RENZO CARMELO 17,0 15,9
57005 DIEGUEZ , SUSANA 24,7 24,5
83873 DOMENECH , ALBERTO 22,1 20,8
47456 DOMINGUEZ , RUBEN 11,5 10,3
181212 DOMINGUEZ, CLAUDIA 23,0 22,8
95286 DURÉ, JUAN CARLOS 25,2 24,3
141487 FERNANDEZ , VIVIANA NILDA 33,7 33,2
174602 FERNANDEZ, MARIANA 26,8 27,8
32874 FIGUEROA , HERNAN ROBERTO 8,8 7,9
156596 GAGINO, GLADYS E. 28,0 27,5
63757 GARAIS , RENE FRANCISCO 23,5 23,0
111958 GARCIA , GUSTAVO DAVID 22,6 23,8
130511 GARCIA, DIEGO 9,3 9,6
46519 GARRAMMONE, RAÚL 11,8 11,4
46521 GIMENEZ , BURLO JOSE 21,7 21,2
52383 GUERRINI , ARIEL HERMAN 13,0 14,0
27500 GUERRINI , DOMINGO 23,9 25,5
101482 GUILLERMON, LUIS 31,3 30,4
133729 HEFFES , JORGE 30,5 29,8
79120 IGLESIAS , ARMANDO MANUEL 32,2 31,9
156098 IGLESIAS TRIPODI, CAMILA PILAR 11,9 11,2
136800 IRIGOYEN , LUIS ANGEL 12,9 12,6
45233 JUNCO , GONZALEZ JUDIT 35,5 36,2
34211 LEGARRETA , FERNANDO MANUEL 29,7 29,0
57273 LESTINGI , CARLOS 22,2 22,4
169048 LESTINGI, SANTIAGO 14,8 13,4
174017 LUCHETTA, ALEJANDRA 42,1 42,2
151980 LUEGE , ADALBERTO HORACIO 26,3 25,3
115364 LUJAN , OSCAR MARCELO 12,3 12,2
171449 MARK, MARIANO HERNAN 13,4 14,0
111959 MARTINEZ , SEBASTIAN RAUL 14,2 15,0
119183 MARTINEZ , TOMAS FRANCISCO 7,8 7,4
46415 MAYO , RICARDO FABIAN 13,7 13,1
98829 MAZZITELLI, GABRIEL 14,5 14,3
171402 MOLINOS, CLAUDIA FELISA 26,2 26,1
130509 MONTALVO , TOBIAS 16,5 16,6
173332 MONTELEONE, OSCAR EMILIO 40,4 39,7
87734 NAVILLI, LUCIANO 1,0 1,3
112078 NUŅEZ , JUAN IGNACIO 9,2 8,6
180641 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO 27,7 27,9
141485 OPPIZZI , MARIA YAMILA 25,6 26,3
132852 ORANIAS , JORGE 25,4 25,3
171484 ORCO, EUGENIO 22,7 22,8
34057 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) 8,7 8,1
176821 PAREJO, MANUELA GRACIELA 44,4 44,7
142118 PAZ , MARIA DEL CARMEN 35,8 35,5
105063 PEREDO , OSVALDO 24,8 24,9
166979 PEREYRA, FERNANDO 21,8 21,6
92241 PEREZ , MALDACENA JUAN IGNACIO 0,9 1,0
41590 PERONA , JORGE 29,0 29,3
126899 PIETRAFESA , GUSTAVO GABRIEL 16,2 16,4
49371 PUGAWKO , LUCIANO 3,2 3,4
175837 PUNTERI, JOSE 35,5 35,8
151978 RAFAELLI , VIRGINIA GLORIA 26,6 26,4
168694 RAŅO, MIGUEL ANGEL 19,4 18,8
104083 REBORA , FERNANDO WALTER 18,0 17,3
71854 ROCA , LILIANA AMANDA 31,8 31,6
156096 RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO 29,9 30,0
94312 ROLDAN , GABRIEL GUSTAVO 16,3 16,8
113841 ROMANO , ANTONIO CARMELO 20,1 20,3
141486 ROS , RUBEN FABIAN 22,7 21,2
151979 RUCTTINGER , LILIANA 25,5 25,1
32872 SABATES , JORGE REINALDO 31,6 31,7
120539 SALE , LUIS ALBERTO 30,6 30,5
171149 SANCHEZ , ESTEBAN ELIAS 26,1 25,7
151982 SANTAR, JUAN CARLOS 29,5 29,4
60337 SAVIO , OLGA DE GOMEZ 27,3 27,6
53854 SCARANO , CLAUDIO ADOLFO 34,2 35,4
95257 SCIOLI , JOSE ANTONIO 18,5 17,8
78771 SERPA , JOSE LUIS 23,0 22,7
123675 STAGHEZZA , OSCAR ALBERTO 33,5 32,9
26067 STEINBRUCK , MARCELO 7,7 7,6
64372 TALLAFERRO , RODOLFO LUIS 25,9 26,1
89689 TORRENS, CESAR GUILLERMO 16,5 16,2
132856 TRAVERSA , DE CORTI SILVIA 36,2 35,4
107509 TRISTAN , HECTOR ANTONIO 23,7 22,9
153336 VACCARO , SILVIA CRISTINA 35,9 35,8
70429 VANNONI , IGNACIO CARLOS 16,6 17,2
93421 VANNONI, CARLOS 23,6 23,8
153156 VARELA , GONZALO RENEE 10,4 10,5
151975 VILLAR , ANALIA 19,7 20,4
54592 ZAPANA , CARLOS LEONCIO 16,3 16,9