HCP INDEX

  64 Golfistas modificaron HCP

NOVIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

137789 ALEM , RICARDO DANIEL 22,1 21,8
111957 ALESSANDRINI , CARLA 16,7 16,9
68319 BACCIADONNE , RODOLFO E 25,6 25,5
85805 BENDJOUYA , FERNANDEZ GASTON 14,7 14,9
90481 BERSHADSKY, MARIO ROBERTO 30,1 29,7
173326 BESSONE, MARIA CECILIA 28,3 28,4
167988 BONIALIAN, EDUARDO 28,8 28,7
167006 BORIA, CARLOS ALBERTO 13,8 13,6
113435 BRUDNICK , SERGIO GUILLERMO 20,8 21,5
89685 CAL , NESTOR RUBEN 22,6 23,3
76665 CAPLAN , SERGIO ERNESTO 22,0 22,2
126905 CASCELLA, LUIS EDUARDO 17,5 17,6
155522 CASTRO , LILIANA MIRTA 39,4 39,3
180288 CAVIGLIA, GUSTAVO 31,9 31,6
123667 CESTONA , PEDRO MIGUEL 44,1 43,8
71133 CIONCI , NESTOR ALBERTO 16,0 15,9
75479 COHEN , OSCAR ALBERTO 17,4 17,3
79469 CORSUNSKY , NORA 41,6 42,8
116039 CORTI , GUSTAVO PABLO 19,4 18,2
116040 CORTI , OSVALDO LUIS 25,2 25,8
155520 COSCE , MARIA ANGELICA 48,5 48,6
98030 COSTA , GUSTAVO ALEJANDRO 12,4 12,5
51943 DI , MARINO VICENTE JOSE 25,9 25,4
180816 DI MARINO, RENZO CARMELO 17,7 17,9
47456 DOMINGUEZ , RUBEN 12,6 11,9
95286 DURÉ, JUAN CARLOS 26,0 26,4
3610 FUSCO , DE OTEIZA MONICA 28,8 28,6
156596 GAGINO, GLADYS E. 31,0 31,6
61003 GARCIA , DI BELLO HECTOR LUIS 33,0 33,4
46521 GIMENEZ , BURLO JOSE 22,6 22,4
112911 GUERCHICOFF , SUSANA EVA 39,5 39,6
101482 GUILLERMON, LUIS 31,7 31,3
178662 GUZMAN, ANDRES ENRIQUE 16,4 16,9
133729 HEFFES , JORGE 31,3 30,4
43115 IZZO , GUILLERMO EDUARDO 10,3 10,8
83205 LAPADULA , FERNANDO LUIS 22,5 23,0
96115 LEDESMA , PADILLA ERNESTO E. 11,1 11,5
34211 LEGARRETA , FERNANDO MANUEL 29,8 29,7
118371 LIZARRAGA , MARTIN 20,0 19,9
151980 LUEGE , ADALBERTO HORACIO 30,2 30,7
171449 MARK, MARIANO HERNAN 15,8 15,2
169617 MONTELEONE, BLAS ROBERTO 36,1 36,0
173332 MONTELEONE, OSCAR EMILIO 41,6 41,5
140160 MONTI , HECTOR ANGEL 24,4 24,6
180641 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO 26,9 27,3
132852 ORANIAS , JORGE 26,1 26,0
34057 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) 9,3 10,1
106356 PECCI , ANTONIO LUIS 18,7 18,4
53087 PERONA , JUAN PABLO 1,6 1,5
168800 PICCIOLO, GABRIEL 24,2 23,8
175837 PUNTERI, JOSE 35,4 35,2
168694 RAÑO, MIGUEL ANGEL 22,1 21,4
169851 RAVAGLIA, ROBERTO CLAUDIO 31,6 31,7
94312 ROLDAN , GABRIEL GUSTAVO 15,9 16,5
171149 SANCHEZ , ESTEBAN ELIAS 27,0 26,7
151982 SANTAR, JUAN CARLOS 30,9 31,1
95257 SCIOLI , JOSE ANTONIO 21,7 22,0
78771 SERPA , JOSE LUIS 24,0 24,7
181609 SILVO, EVA EMILSE 49,1 49,7
26067 STEINBRUCK , MARCELO 7,4 7,7
89689 TORRENS, CESAR GUILLERMO 17,1 16,9
107509 TRISTAN , HECTOR ANTONIO 24,1 23,9
153336 VACCARO , SILVIA CRISTINA 39,0 39,5
102845 ZAVALA , JOSE LUIS 15,1 15,7