HCP INDEX

  70 Golfistas modificaron HCP

NOVIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

116026 AGUIAR , GONZALO EDUARDO 32,9 32,1
95926 AGUILO , PEDRO OSVALDO 36,5 36,3
168918 ALUZ, CARLOS ALBERTO 31,2 30,7
156258 ANDALUZ, FERNANDO 13,3 13,5
98988 ANILE , GUIDO 15,1 15,3
103612 ARBONA , CLAUDIO 14,9 13,9
169034 ARGERICH, FLORENCIA 39,2 38,6
132879 ARLIN, MARTIN 16,7 16,9
104432 ARLIN, MIGUEL 28,0 27,3
141891 AZZONI , FEDERICO 38,7 39,1
132869 BARRERA , ERNESTO RAUL 32,8 32,7
116178 BARZOLA , FEDERICO 13,0 13,6
64436 BATTILANA , MATIAS 8,1 8,0
111977 CABALLERO , LUIS JAVIER 16,6 16,8
155103 CABRERA , OCTAVIO 17,6 17,4
104433 CARBONE , ERNESTO RAÚL 20,0 20,2
176638 CASAZZA, MARCELO ALEJANDRO 13,7 13,9
135284 COHN , MARTÍN FERNANDO 15,1 14,8
140993 CORONADO, RAÚL CARLOS HUGO 30,1 29,8
47955 CUCCHI , JUAN ANTONIO 16,1 16,3
128771 DANGELO HERRERA , RAFAEL 16,8 16,6
150038 DE LA RETA, ADOLFO MARTIN 17,5 17,8
107134 DE POLO, ERNESTO 28,9 28,1
137019 DEMARQUE , JORGE 23,6 24,2
28216 DEMONTY , SANTIAGO 4,2 4,3
172699 DOÑA, FRANCISCO 10,3 10,0
166944 FLEURY, RICARDO JUAN 29,9 29,1
124392 FOIX, GONZALO 21,1 21,4
166943 FUNES, HÉCTOR ADRIÁN 16,3 16,9
111918 GALLI , IGNACIO 27,8 28,5
137610 GARCIA, EDUARDO ENRIQUE 23,1 22,3
126119 GIOACCHINI , ROBERTO 10,5 10,4
32678 GIOVANELI , JORGE MARTIN 9,1 8,6
150040 GIUGNO , JUAN RUBEN 21,6 22,0
63571 GUARDIA , ALEJANDRO 23,3 24,1
153466 GUBIOTTI , CLAUDIA 17,6 17,8
150555 LUQUE , OSVALDO MARTIN 14,6 14,7
181647 MAIDANA, ALEJANDRO 34,5 36,2
155905 MANUEL, RAUL EMILIANO 29,3 29,4
141029 MARCIALI , JAVIER RICARDO 32,2 32,1
150506 MARZARI , ALFONSO 14,1 14,6
153494 MAYNE , VIVIAN MARIA 18,0 17,5
153198 MAZA , OZCOIDI MARIA GABRIELA 32,5 32,3
150766 MICHELINI , JAVIER 20,8 20,9
135339 MORETTI, ELENA 18,2 18,1
128414 MOSSO , MARIA EUGENIA 23,8 23,3
126511 MUSA , ARMANDO HECTOR 21,8 21,6
62205 NICASTRO , ARTURO MATIAS 17,3 16,6
12192 ORTIZ BAEZA, ALFREDO 15,7 16,2
156211 PADIN, CARLOS EDURADO 24,1 24,4
9237 PERERA , MARIA GUILLERMINA 15,8 16,8
169033 POL, EDITH 39,9 39,4
134872 RAMONDA, VITO 24,0 23,9
107950 RIGAL , MARTIN 27,3 27,1
184364 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN 8,7 8,2
151944 ROMAN , ISIDRO RAUL ROLANDO 40,5 40,9
107971 SAVINA , LUIS NAZARENO 19,5 20,1
128415 SAYAVEDRA , BALTASAR EDUARDO 13,4 13,9
105287 SEGURA , ENRIQUE DANIEL 17,9 18,2
104430 SEGURA , FEDERICO GUILLERMO 31,6 31,3
142264 SIEBENLIST, SEBASTIAN 15,9 15,8
99096 SIMO , JOSÉ RICARDO 20,9 20,2
152791 STICCA , MARIA ALEJANDRA 31,0 30,8
105512 VERCELLI , ALEJANDRO 5,3 5,4
138246 VIDELA , GONZALO 22,0 22,6
40821 VIDELA SILVETI , LUIS 32,0 31,9
130280 VILLARREAL , CARLOS 13,8 13,6
138043 YAÑEZ, MARÍA LUZ 25,7 25,2
174371 ZOGBI, MARIO ALEJANDRO 13,6 13,8
184956 ZOGBI, SARA 26,4 27,4