HCP INDEX

  116 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

178381 LOPEZ DE VITA, ELEONORA 37,0 36,8
11518 AGUIRRE , RAUL N 21,6 21,3
20597 AGUIRRE, SERGIO 6,6 6,5
85271 ALCACER , JUAN 17,4 17,1
67966 ALI, LILIANA 19,7 19,9
99216 ALVAREZ , BARO JOSE 18,1 18,5
39158 ANDALUZ DE ROSAS, RICARDO 24,9 22,9
111193 ARAYA , RAMON 12,3 12,4
64252 ASAD, HUGO JUAN 24,4 24,2
138257 BARBEY , MARCELO 16,1 15,6
107236 BARLETT, SUSANA 16,5 16,3
88117 BARLETTA , FERNANDO 7,9 8,0
119856 BARRANDEGUY, CARLOS 42,5 41,5
30011 BATTILANA , EUGENIO JUAN 23,7 24,3
55849 BECCANI , ALBERTO JUAN 33,7 33,5
101447 BEITIA , IGNACIO EMILIO 24,4 24,3
101664 BELGRANO, HERNÁN DOMINGO 19,7 20,1
127719 BELTRAMO , DOLORES MARIA 13,7 14,0
20602 BELTRAMONE , ALEJANDRO 11,2 11,8
179582 BENZADON, MORENA 8,2 7,7
108079 BERTERO , MIGUEL A. 28,2 26,0
138973 BERTOLI , SEBASTIAN SERGIO 25,0 24,3
137449 BOLDT , LYS 27,9 27,4
81207 CALVO , ARNOLFO 20,4 20,5
133446 CAPRILE , SEBASTIAN 13,0 13,1
179766 CARRERAS, LUIS JOSE 36,6 35,9
179146 CASIELLO, MARIA VICTORIA 46,4 46,3
184067 CASTRO, JUAN MARTIN 22,3 22,0
167201 CERRUTI, PEDRO RAFAEL 23,9 23,8
29642 CESANELLI, LUIS 11,1 11,2
11578 CHIESA , ANTONIO M 2,8 2,7
141046 CIAMPO, MARIANO 13,0 12,6
55852 COLON QUIROGA , DIEGO 8,2 7,2
114356 CURABA , SILVIA 27,7 27,5
108748 DARDER , FERNANDO 16,8 17,6
64819 DE , LA TORRE GONZALO 13,4 13,3
11318 DE , LORENZI MARCELO 16,1 15,7
71511 DEL CASTILLO, DIEGO MANUEL 21,4 20,5
104777 DELGADO , JORGE ALBERTO 15,1 14,7
92901 DIAB , GUILLERMO ( H ) 6,9 7,3
54109 DJOUBAILI , JORGE ALBERTO 20,7 20,2
19031 DOCAMPO , LOPEZ SERGIO 8,2 8,1
14827 DOCAMPO LOPEZ, HORACIO 12,0 12,2
174443 DOCCOLA, LEANDRO 22,4 22,3
182058 ELIZATHE, MARIA MARTA 31,6 31,9
61774 FERNANDEZ , RICARDO OSCAR 13,6 13,4
99799 FOYATIER , GUSTAVO 10,5 10,8
181180 FRANCHI, PABLO 23,0 24,0
176716 FRANSOY, MARIA LAURA 22,6 22,0
39340 GALLO , CARLOS ALBERTO 32,7 32,8
119927 GENTILE , MARIA LAURA 15,2 14,5
74528 GIORGIO , VICTOR MANUEL 18,5 17,8
38109 GIROLAMI , EDUARDO A 15,1 15,4
141481 GOMEZ , CLAUDIA MARICEL 24,8 24,1
72803 GONZALEZ , JOHANSEN ROMULO LUIS 12,4 12,5
123881 GREPPI , BRUNO 30,2 30,8
30451 GUASONI , FRANCO DAVID 3,0 2,7
19024 GUASONI , SANTIAGO 40,1 41,1
73995 JOHANSEN , SILVIA NORA 28,8 28,7
92062 KURTZEMANN , PEDRO MANUEL 14,6 14,2
14830 LAMARQUE , EDUARDO J (H) 21,3 21,5
180499 LAYUS, TOMAS RIGOBERTO 41,0 41,9
100060 LIENDO DE DIAB , MARIA LOURDES 30,2 30,6
107756 LINGOTTI , SANDRA 18,8 18,6
88242 LITMANOVICH , ADRIAN 10,9 10,0
93952 LOVERA , JUAN CARLOS 31,0 31,3
36341 MAIDAGAN , AGUSTIN 10,6 10,3
123778 MARC , LILIANA 30,8 30,4
125458 MARCHESINI , ANDREA 25,9 26,1
87391 MARQUARDT , CARLOS FRANCISCO 12,5 12,1
103391 MATTOS , NICOLAS 9,2 9,8
172327 MAYO, ALEJANDRO MARIO 19,8 19,5
181154 MENDEZ OZCARIZ, ALEJO 20,4 21,0
20618 MEYER , GISELLE 11,4 11,2
123550 MORANDO , MATIAS 17,4 17,3
178977 MORANDO, FRANCISCO JAVIER 20,8 20,4
25051 NICOSIA , ALFREDO 24,1 24,9
140884 O´DEA , JONATHAN 7,5 6,4
184518 PASINATO, CRISTINA 47,3 48,3
151273 PENHALVEL , LEONARDO 25,6 25,3
151275 PENHALVEL, ALVARO 12,8 12,9
88943 PIRAINO , RUBEN ALDO 27,9 28,5
182567 PRADERIO, ROMINA 39,0 38,6
57725 PREUMAYR , CARLOS GUILLERMO 17,6 17,4
116337 RAMÍREZ , CARLOS 19,8 19,4
22483 RAMOS , ANGEL 13,2 13,6
55537 RAMOS , DAMIAN 16,4 15,8
171949 RIOS, LUIS ORLANDO 32,0 31,3
179358 ROITMAN, ALICIA SUSANA 39,2 40,1
125876 ROMERO , ADRIANA ELINA 33,3 33,5
174679 ROSA, ENZO MARTIN 24,4 24,3
108964 ROSES , NICOLAS EDUARDO 30,8 30,2
71043 ROUILLON , MARIANA 4,7 5,5
178904 ROVITTI, GUILLERMO 31,1 30,8
114508 RÚSSOVICH , CRISTIAN 21,1 21,0
46202 SAUAN , CRISTIAN 23,2 22,6
90197 SIMONDI , JUAN FRANCISCO 36,1 32,9
87875 SORAIRES , FERNANDO 22,5 21,9
129098 SPLENDIANI , IVAN 0,3 0,4
138985 SULLIVAN , LUIS FEDERICO 24,8 24,7
104770 TAUZY, LUIS MARIA 16,7 16,1
168750 THOMPSON, MARTIN 14,9 15,0
114180 THOMPSON, RICARDO 18,2 18,3
66117 TORRES , GERMAN ESTEBAN 15,2 15,3
30019 TORRES , MARIA DEL CARMEN 12,9 12,8
176403 TORRES, HECTOR 27,0 27,4
178916 TORRI, ADRIAN 30,2 29,9
138981 TORTI , MATIAS 14,7 14,3
67772 TORTI , ROBERTO ENRIQUE 22,7 23,4
91164 TRAVESARO , EDUARDO TOMAS 13,1 13,4
123317 TUELLS , ARTURO 17,6 15,4
94467 VILLAGGI , JAVIER 28,0 28,1
125364 VISCARDI GAFFNEY , MIGUEL 8,2 7,8
119855 WELKER , MARTIN FERNANDO 37,6 37,7
83890 YAKONCICK , VALERIA MARIA 11,5 11,3
35268 YOUNG , FRANCISCO (H) 19,4 19,6