HCP INDEX

  98 Golfistas modificaron HCP

OCTUBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

11518 AGUIRRE , RAUL N 20,9 21,6
104773 ALBERTENGO , MARIO JOSE 16,7 17,8
169879 ALBERTENGO, BENJAMIN 15,7 15,8
67966 ALI, LILIANA 19,7 19,9
166837 ALONSO, ANTONIO 15,1 15,0
134811 ALSINA ARIAS , GUILLERMO 16,3 16,5
182036 ALVAREZ, MARCELA 45,2 44,3
39158 ANDALUZ DE ROSAS, RICARDO 25,2 24,9
126657 ANGELINI , JORGE 17,1 17,0
109280 ARAYA , RICARDO 8,3 8,2
136677 BALLESTERO , GUILLERMO 20,6 20,7
11535 BARALDI , MARTIN 21,6 21,7
102300 BARBIERI , ANGEL ERNESTO 20,1 20,3
101664 BELGRANO, HERNÁN DOMINGO 20,1 19,8
127719 BELTRAMO , DOLORES MARIA 13,7 13,8
166827 BELTRAMO, ANDRES 12,2 11,9
20602 BELTRAMONE , ALEJANDRO 11,5 11,4
125506 BERISTAIN , DOLORES 35,7 35,5
108079 BERTERO , MIGUEL A. 28,1 28,4
138130 BERTIN , FABIANA 29,8 30,0
28428 BLANCO , MARCELA 23,7 23,9
125366 BORRAS , LAURA ELENA 28,6 28,8
151267 BOURGES, LETICIA 34,1 34,3
141422 BRUSEGHIM , CARLO 13,9 14,7
81207 CALVO , ARNOLFO 19,5 19,7
179360 CAMPOS, OLGA SILVIA 48,9 49,3
179502 CASIELLO, JOAQUIN 26,9 26,8
95522 CASSIS , LUCIANA 28,8 28,6
105204 CASTELLANOS , ALEJO MARCELO 17,2 17,5
44130 CASTELLANOS , HERNAN 23,0 22,6
184067 CASTRO, JUAN MARTIN 24,1 24,7
113140 CAUCINO , TOMAS 3,8 4,4
117754 CELLA , GABRIELA 32,7 32,9
29642 CESANELLI, LUIS 12,1 12,5
11578 CHIESA , ANTONIO M 2,2 2,3
141046 CIAMPO, MARIANO 13,5 13,7
55852 COLON QUIROGA , DIEGO 9,0 8,6
120980 CONTI , FRANCISCO JAVIER 10,7 10,6
113407 CONTI , JUAN MANUEL 14,4 15,4
20609 CULLEN , MARIO T 19,2 19,3
108748 DARDER , FERNANDO 17,8 17,6
11318 DE , LORENZI MARCELO 16,1 16,4
92901 DIAB , GUILLERMO ( H ) 8,6 8,3
114355 DIAZ, RODRIGO MARTIN 37,6 36,2
19031 DOCAMPO , LOPEZ SERGIO 8,1 7,7
50385 ELIZATHE , MARIA PAULA 23,4 23,0
98294 ERAUSQUIN, LEONARDO 16,8 17,1
69859 ESTRELLA , JUAN PABLO 14,0 13,0
90231 FEDELE , JORGE AGUSTIN 14,4 15,2
117753 FIGUEROA , CASAS GERMANA M 29,5 30,3
65685 FOYATIER , CRISTIAN 18,0 17,6
80202 FOYATIER , ENRIQUE ALBERTO 9,4 9,3
125732 FRANCOVIGH , EDGARDO GUILLERMO 23,1 23,8
176716 FRANSOY, MARIA LAURA 22,8 23,0
94823 GAYOL , LISANDRO 19,4 19,1
67488 GAYTAN , MARIANO 9,6 9,7
74528 GIORGIO , VICTOR MANUEL 19,2 19,1
141481 GOMEZ , CLAUDIA MARICEL 25,2 25,7
78152 GONZALEZ , GARCIA JOSE MARIA 28,2 28,6
72803 GONZALEZ , JOHANSEN ROMULO LUIS 11,6 12,3
137747 HALLBERG , ALEJANDRA 27,9 27,8
125363 HELEG , JORGE 16,6 15,9
107163 IGOILLO, FACUNDO 6,9 7,1
11653 IUCULANO , ANTONIO 23,0 23,6
68356 LOCATELLI , ENIO L 24,3 24,9
182994 LOPEZ, JULIO CESAR 43,0 40,0
184112 LUFFT, FEDERICO ERNESTO 46,2 42,5
123778 MARC , LILIANA 30,4 30,8
140723 MARTINEZ , ECHENIQUE SANTIAGO 10,0 9,7
182728 MARZOLINI, SANDRA 47,1 46,3
37671 MASSOUD , GISELLE ALICA 13,1 12,5
103391 MATTOS , NICOLAS 9,4 9,0
172327 MAYO, ALEJANDRO MARIO 19,6 19,3
104477 MC NEILL, DIEGO 11,8 12,8
19018 MEYER , SILVIA 13,7 13,8
103920 NISTAL, LAURA 32,1 32,7
167333 NUÑEZ, SILVIA 27,7 27,9
132042 OJEDA , ADRIANA 32,6 32,9
27279 PALAVECINO , JUAN C 36,3 36,4
94441 PERIES , ELINA 23,7 24,1
11708 PERIES , JORGE 21,4 21,1
57725 PREUMAYR , CARLOS GUILLERMO 16,3 16,8
90539 ROBIOLO , JORGE ALBERTO 10,2 11,1
179358 ROITMAN, ALICIA SUSANA 39,3 39,2
108964 ROSES , NICOLAS EDUARDO 32,1 32,2
71043 ROUILLON , MARIANA 6,9 6,3
114508 RÚSSOVICH , CRISTIAN 21,7 21,6
169875 SABOLO, GUILLERMO 23,7 24,3
93792 SEMINO , CARLOS 27,9 28,1
112879 SLUTZKY , RUBEN 25,7 25,5
128869 SOLER , MARIA SOLEDAD 17,5 17,9
87875 SORAIRES , FERNANDO 21,3 22,0
138985 SULLIVAN , LUIS FEDERICO 26,6 26,3
17789 TERAN , CARLOS E 12,4 12,2
178916 TORRI, ADRIAN 33,3 33,2
91164 TRAVESARO , EDUARDO TOMAS 12,8 12,6
119855 WELKER , MARTIN FERNANDO 36,4 37,1
35268 YOUNG , FRANCISCO (H) 20,6 20,4