HCP INDEX

  70 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

116010 ALFIE , ELIAS DANIEL 25,2 24,2
36225 APSTEIN , ROBERTO 29,7 29,9
108003 ARRIOLA , ALEJANDRO 9,1 8,3
79286 BANDA , JOSE DANIEL 40,1 39,5
117150 BARBIERI , SERGIO 12,6 12,2
41035 BENDERSKY , DIEGO 8,5 8,3
87109 BILIK , CARLOS JAVIER 29,4 29,1
82480 BLANCO , JORGE OSVALDO 22,5 22,9
183750 BLANCO, RODRIGO 25,7 22,6
95267 CAPART , GUSTAVO 18,6 18,7
36685 CAZACHKOFF , MAURICIO 37,8 37,9
127254 CORDOBA , EBER DANIEL 16,9 16,3
127253 CORDOBA, MIGUEL 15,7 15,8
179848 CORFIAS, ALEXIS 10,1 10,0
171853 EZCURRA, MATIAS 26,6 26,7
123658 FAIMAN , ENRIQUE 35,2 35,0
181499 FAINSOD, IAN 24,1 23,4
132748 FINKELSTEIN , ARIEL GERARDO 18,3 18,7
120599 FRANCHINI, FERNANDO 23,8 22,6
103097 GERSBERG, JORGE LUIS 23,5 23,6
25181 GICOVATE , MARTIN 27,2 26,7
63771 GRUBMAN , CLAUDIA 41,2 39,8
130631 IGLESIAS, ALFREDO ALEJANDRO 17,0 17,2
100807 ISLA, EUGENIO 19,8 20,3
48580 JANIN , MARCOS 26,9 25,0
117429 JARALAMBIDES , PABLO MARTIN 9,1 8,9
135052 JUEJATI , ISAAC EZEQUIEL 29,5 29,4
71933 KASSIN , RAYMOND 31,8 31,4
106702 KATEZ , MARCELO 16,0 15,5
178751 LEREJ, SANTIAGO 7,7 7,3
48581 LEVY , DE JANIN SARA 33,6 33,1
81628 LEVY , POLAT GABRIEL 19,6 19,7
105815 LIBERTINO , TOMAS 12,8 13,1
127106 LOPEZ , GERARDO GABRIEL 22,3 22,2
87803 MACRI , NATALIO GABRIEL 21,4 20,8
95147 MANASOWICZ , MATÍAS NATALIO 5,2 5,1
116390 MARQUEZ CHADA , JUAN CRUZ 13,6 13,3
69961 MATHEU, PABLO 12,9 15,1
85286 MINAGLIA , MARCELO 15,9 15,0
174047 MOSCOVICZ, MIGUEL 16,7 16,1
82618 NEUMANN , JAVIER GUSTAVO 20,7 20,5
111647 NUÑEZ , NORBERTO 20,0 23,6
169787 ORMACHEA, MARCELO OMAR 32,5 32,4
133313 PANDOLFI, HERNAN 15,4 15,7
34739 PEREZ , DIEGO HUMBERTO 24,4 24,3
106324 PESCE , NELSON FERNANDO 20,6 21,0
180817 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON 21,2 21,0
176049 PROSERPIO, LUCCA 8,5 8,0
37866 RATOWIECKI , LUIS HORACIO 23,4 23,6
126192 RICHARDS , CARLOS 16,8 17,2
185365 RIVAROLA, EZEQUIEL MARIANO 37,8 38,8
175101 ROSNATI, ENRIQUE HERNAN 23,0 22,8
137151 ROSSI , GERMAN ALEJANDRO 7,9 7,7
45241 SAUL , SAMUEL FABIAN 21,8 21,2
60460 SERJAI , MARIA SARA DE 32,5 32,8
60461 SERJAI , SERGIO MARIO 29,6 30,0
71191 SERJAI, ALBERTO 22,7 23,4
99629 SOETE, CARLOS 30,3 30,0
86057 STRAUSS , ALEJANDRO 16,3 16,8
115220 SZURMAN , HERNAN A 24,3 24,0
37448 TRAJTERMAN , EDUARDO 34,4 34,3
77358 TURBINER , JULIO SERGIO 22,0 21,9
132101 UMASCHI , ALEJANDRO ISAAC 29,6 29,5
180296 UMASCHI , CLAUDIO 50,6 48,6
85663 VEKSELMAN , SERGIO GABRIEL 14,2 14,3
49654 WEBER , BERNARDO JOSE 26,0 26,4
78235 YACCARINO, CARLOS 30,9 30,0
110788 ZAVALEY , HERNAN LEANDRO 25,2 25,0
171130 ZERO, DOMENICK 11,9 11,5
34691 ZIELONKA , MIGUEL 13,4 13,3