HCP INDEX

  46 Golfistas modificaron HCP

NOVIEMBRE

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

126108 ADAMINAS , ALBERTO 34,0 34,1
116010 ALFIE , ELIAS DANIEL 26,4 26,7
29370 ANGIELCZYK , GUSTAVO 9,1 8,9
108003 ARRIOLA , ALEJANDRO 12,3 11,7
183750 BLANCO, RODRIGO 27,8 27,2
35401 BRAUN , ANDRES 7,8 8,3
95616 COMUNELLI, GONZALO 10,6 10,8
127253 CORDOBA, MIGUEL 16,0 16,1
179848 CORFIAS, ALEXIS 13,0 13,1
117730 D` ANDREA , EVANGELINA 16,3 16,6
85195 DEL SEL, CARLOS MARIA 16,9 17,0
150453 DURAN , RODRIGO JAVIER 25,1 24,4
114953 ESZTER , ALBERTO PABLO 12,8 12,9
179111 FAVINI RAGONE, FRANCO 19,2 16,0
81231 FIGINI , FERNANDO 16,7 16,1
97444 FOWLER , WALTER ANDRES 24,6 24,3
136286 GARCIA, BERNARDO 21,8 21,4
136981 GOMEZ REPETTO, JUAN IGNACIO 14,2 14,3
172442 GUELMAN, FRANCO 14,3 13,9
103343 HERRASTI , OSCAR RODOLFO 22,6 23,1
179110 IKONICOFF, LEANDRO DANIEL 35,2 34,9
135052 JUEJATI , ISAAC EZEQUIEL 22,0 29,1
137487 KIRSCHENBAUM , DIEGO 19,8 19,9
81404 KLICZKOWSKI , GUILLERMO RAUL 26,3 26,4
76265 KOSACOFF , NICOLAS 1,4 1,3
63986 LEON , CLAUDIO ANDRES 21,6 21,7
48581 LEVY , DE JANIN SARA 34,9 34,8
125382 LIBERTINI , LUCIANO 26,9 26,4
92527 LIBERTINO , CARLOS ALBERTO 14,5 14,2
105815 LIBERTINO , TOMAS 12,1 11,8
127106 LOPEZ , GERARDO GABRIEL 23,7 23,6
80309 LUQUE , RODRIGO 24,9 24,6
85286 MINAGLIA , MARCELO 15,2 15,4
183788 OCAMPO, RAMIRO 35,4 35,6
171815 PASCANSKY, JAVIER DANIEL 21,3 21,1
106324 PESCE , NELSON FERNANDO 19,5 19,8
125849 PISULA , CARLOS 19,7 19,4
126192 RICHARDS , CARLOS 16,8 17,6
137151 ROSSI , GERMAN ALEJANDRO 9,5 9,2
45241 SAUL , SAMUEL FABIAN 20,8 21,3
103589 SPANIER , DARIO 20,2 20,0
177855 SUTTON, SAUL 28,8 29,4
172894 TEITELBAUM, LUCIANO 25,7 25,5
177388 TENAGLIA, EDGARDO VICENTE 28,6 28,7
152789 TETTAMANTI , PABLO RODOLFO 21,3 21,7
181674 VITOLA, GONZALO 32,2 31,3