HCP INDEX

  36 Golfistas modificaron HCP

ENERO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

46022 AIZENBERG , GABRIEL 21,9 22,5
139662 ALCARAZ , MAXIMILIANO 4,5 4,8
117231 BATISTA , CARLOS ALBERTO 21,4 19,5
83461 BATISTA , UBALDO VIRGILIO 32,6 32,8
104022 BIANCHI , ADRIANA BEATRIZ 22,3 22,4
174313 BOGARIN , SUSANA BEATRIZ 24,8 24,6
86219 BRIANO , TRISTAN 11,8 12,0
98674 DÍAZ, MARÍA CELESTE 14,4 14,2
95938 FERNANDEZ FEILBERG, MARIA 24,0 24,1
75731 FUHR , JORGE ALBERTO 14,1 14,0
115730 INGRATTA , MARTIN 16,4 16,0
64084 JINKIS , HUGO VICTOR 24,4 25,4
121493 JUAREZ , GOÑI EZEQUIEL 21,2 21,6
119985 LOPEZ , ALVARO IGNACIO 2,1 1,8
119986 LUGONES , FERNANDO 14,9 14,5
110663 MARINO , JUAN VICENTE 19,2 16,7
83887 MOURA , GUILLERMO 17,2 17,1
112258 PARRA , JUAN CARLOS 22,1 22,3
89866 PONTI , SANTIAGO SERAFIN 13,2 13,9
87333 ROUGES , CARLOS ALFREDO DAMASO 34,8 35,4
118749 RUBINI, DIEGO 9,7 8,8
136267 RUISE , MAURO GABRIEL 20,3 19,3
172716 SALVAGNI , MARIA 36,3 35,8
127537 SANTOS , MANUEL 9,9 10,0
64813 SCATARELLI , DANIEL JOSE 25,2 25,4
137209 SEBASTIAN , ANTONIO LAMORTE 12,3 11,5
172654 SERVIDIO, FRANCO 10,6 10,3
75730 SIBILIA , DOMINGO ALBINO 26,0 26,5
97042 SOCHOR , ESTELA 19,6 18,7
65927 SORAIRE , RAMON ROLANDO 9,4 9,6
104881 TAMMARO, DIEGO DANIEL 18,2 16,0
45373 TORINI , DANIEL GUSTAVO 21,7 22,4
139791 TRAMA, ADRIÁN 12,0 12,8
109863 TROPEA , NATALIO 27,6 27,5
38550 YEANNES , RIGOBERTO CARLOS 17,1 17,2
120656 ZOCCO , AUGUSTO 16,3 16,0