Ver FIXTURE - Ver Tee Time

26/10/2024 Sábado TORNEO GPB " CASA MARTINEZ" Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : MIXTO 0 A 14
1 YANUZZI GERMAN (11,1) 73 11 62 62
2 FANTI JUAN EMILIO (9) 78 9 69 69
3 RODRIGUEZ JUAN FELIPE (14,1) 86 14 72 72
4 BLANCO NICOLAS MARCELO (6,1) 78 6 72 72
5 CALAFATE ROBERTO HECTOR (14,2) 86 14 72 72
6 MONATERI GERMAN ARMANDO (14,5) 88 14 74 74
7 HOYA JUAN (8,3) 82 8 74 74
8 FLORES VÍCTOR RENE (13,2) 88 13 75 75
9 CRESPO JULIO ESTEBAN (10,8) 88 11 77 77
10 ORTIZ DANIELROBERTO (13,7) 94 14 80 80
11 AMAYA MARCELO (13,5) 96 13 83 83
12 BLANCO CARLA MERCEDES (6,4) 0 6 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 15 A 24
1 AGUERO GABRIEL GUSTAVO (15,2) 82 15 67 67
2 PERALTA CARLOS HUGO (23,5) 92 24 68 68
3 CARRO FERNANDO (15,5) 84 15 69 69
4 GONZALEZ FERNANDO (20,7) 90 21 69 69
5 STERN SEBASTIAN (17) 86 17 69 69
6 BARCHUK RAMON SECUNDINO (16,5) 86 16 70 70
7 PULIAFITO CARMELO OSCAR (15,9) 87 16 71 71
8 FLORES JUAN MARCOS (21,7) 94 22 72 72
9 FORTE PABLO MARCELO (17,7) 90 18 72 72
10 SPERANZA REMO GUIDO (19,9) 94 20 74 74
11 MIGUEZ MIGUEL A (23,1) 99 23 76 76
12 PASCAL MARCELO (15,6) 93 16 77 77
13 MORENO DANIEL (16,7) 94 17 77 77
14 SAGRERAS GUSTAVO (21,8) 100 22 78 78
15 SARRO ERNESTO MARIO (19,9) 99 20 79 79
16 DE SIMON MARCELA (20,3) 0 20 0 0
CATEGORÍA : MIXTO 25 A 54
1 RIVERA JUAN MANUEL (25,6) 93 26 67 67
2 MOLINA SILVIO GABRIEL (34,9) 104 36 68 68
3 PALACIOS HECTOR GERARDO (24,3) 94 25 69 69
4 SILVENTE GUSTAVO (24,8) 96 25 71 71
5 GODINO LEANDRO MARTIN (27) 98 27 71 71
6 GODOY GABRIELA MIRIAM (28,7) 99 28 71 71
7 VAL PARDO SANTIAGO ALEJANDRO (28,9) 100 29 71 71
8 GREGORIO RUBEN JULIAN (24,6) 97 25 72 72
9 FANTI ALBERTO (31,2) 105 32 73 73
10 ARCURI, JORGE ESTEBAN (51,3) 128 53 75 75
11 IBAÑEZ ADRIÁN RUBÉN (33,7) 110 34 76 76
12 MAZZELLO NESTOR (26,8) 105 27 78 78
13 HERNANDEZ QUINTANA CLELIA DE (43,1) 121 42 79 79
14 RIZZO ROSANA SILVINA< (34,8) 113 34 79 79
15 BONLEU MIRTA ESTER (37,6) 116 37 79 79
16 AMBROSI , MARIA ANGELICA (43,9) 123 43 80 80
17 PENDINO JUAN FERNANDO (33,6) 0 34 0 0
18 BOGGIO MARTIN JAVIER (25,9) 0 26 0 0